13ª Região - PB
A - Varas do Trabalho - Fase de Conhecimento
Período de Referência de 01/12/22 a 31/12/22 (fonte: eGestão)
Vara do Trabalho Recebidos por VT Solucionados Baixados Pendentes de Baixa
Casos Novos por Distribuição Casos Novos por Redistribuição Outros Total Sentença Acordo Total Pendentes de Solução Outros Total
Campina Grande - 01a Vara 76 18 - 94 25 10 35 52 235 71 306
Campina Grande - 02a Vara 93 15 - 108 60 14 74 52 171 89 260
Campina Grande - 03a Vara 90 14 - 104 34 19 53 43 247 66 313
Campina Grande - 04a Vara 73 14 - 87 32 18 50 60 352 76 428
Campina Grande - 05a Vara 72 27 - 99 28 18 46 57 261 82 343
Campina Grande - 06a Vara 77 16 - 93 41 11 52 51 216 82 298
Campina Grande - 07a Vara 82 16 - 98 50 11 61 65 350 184 534
Catolé do Rocha - 01a Vara 20 1 - 21 16 7 23 15 73 34 107
Guarabira - 01a Vara 31 - - 31 20 6 26 30 123 64 187
Itaporanga - 01a Vara 10 - - 10 15 1 16 22 26 17 43
João Pessoa - 01a Vara 54 1 - 55 33 8 41 55 231 72 303
João Pessoa - 02a Vara 53 1 - 54 39 17 56 50 180 140 320
João Pessoa - 03a Vara 56 - - 56 15 11 26 26 220 78 298
João Pessoa - 04a Vara 56 2 - 58 58 8 66 57 221 137 358
João Pessoa - 05a Vara 48 2 - 50 31 9 40 49 167 80 247
João Pessoa - 06a Vara 54 4 - 58 77 15 92 70 178 169 347
João Pessoa - 07a Vara 47 4 - 51 34 11 45 43 197 97 294
João Pessoa - 08a Vara 56 2 - 58 32 7 39 37 178 132 310
João Pessoa - 09a Vara 52 2 - 54 46 14 60 56 206 117 323
João Pessoa - 10a Vara 46 3 1 50 23 16 39 56 228 86 314
João Pessoa - 11a Vara 51 6 - 57 23 14 37 65 135 96 231
João Pessoa - 12a Vara 58 - 1 59 47 14 61 45 228 136 364
João Pessoa - 13a Vara 49 4 - 53 56 17 73 59 106 80 186
Patos - 01a Vara 48 2 - 50 21 12 33 37 198 44 242
Santa Rita - 01a Vara 38 1 - 39 17 11 28 43 103 28 131
Santa Rita - 02a Vara 38 3 - 41 34 20 54 65 173 63 236
Sousa - 01a Vara 36 - - 36 23 8 31 43 179 57 236
Total 1464
2 1466 920 327 1247 1.303 5.182 2.377 7.559
Notas: 1) A consolidação total de Recebidos por VT para a Região Judiciária não confere com a soma por Vara, visto que os casos novos redistribuídos já foram contados na Vara em que o processo foi distribuído pela primeira vez. 2) A consolidação total de Solucionados por VT para a Região Judiciária não confere com a soma por Vara, visto que os processos que foram solucionados com o movimento de decisão (941 - Declarada a incompetência) são julgados na Vara para a qual o processo foi redistribuído em razão da declaração de incompetência. 3) - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.