13ª Região - PB
A - Varas do Trabalho - Fase de Conhecimento
Período de Referência de 01/11/22 a 30/11/22 (fonte: eGestão)
Vara do Trabalho Recebidos por VT Solucionados Baixados Pendentes de Baixa
Casos Novos por Distribuição Casos Novos por Redistribuição Outros Total Sentença Acordo Total Pendentes de Solução Outros Total
Campina Grande - 01a Vara 92 27 - 119 66 25 91 66 188 89 277
Campina Grande - 02a Vara 101 19 2 122 57 27 84 70 163 67 230
Campina Grande - 03a Vara 98 27 - 125 20 16 36 66 221 56 277
Campina Grande - 04a Vara 97 26 - 123 56 22 78 78 324 87 411
Campina Grande - 05a Vara 87 24 - 111 66 33 99 84 228 93 321
Campina Grande - 06a Vara 92 14 1 107 62 20 82 65 186 80 266
Campina Grande - 07a Vara 102 28 - 130 77 10 87 95 328 190 518
Catolé do Rocha - 01a Vara 52 1 - 53 18 8 26 25 77 27 104
Guarabira - 01a Vara 37 - - 37 36 13 49 84 118 68 186
Itaporanga - 01a Vara 21 - - 21 27 9 36 23 34 21 55
João Pessoa - 01a Vara 71 4 - 75 48 14 62 70 222 86 308
João Pessoa - 02a Vara 74 6 - 80 61 17 78 64 184 134 318
João Pessoa - 03a Vara 73 3 1 77 51 21 72 69 192 78 270
João Pessoa - 04a Vara 79 3 - 82 59 18 77 76 230 128 358
João Pessoa - 05a Vara 65 8 1 74 55 16 71 82 157 89 246
João Pessoa - 06a Vara 68 7 - 75 70 19 89 84 215 147 362
João Pessoa - 07a Vara 79 3 - 82 38 12 50 82 191 95 286
João Pessoa - 08a Vara 72 5 - 77 75 22 97 86 161 140 301
João Pessoa - 09a Vara 70 6 - 76 64 24 88 77 215 112 327
João Pessoa - 10a Vara 65 7 - 72 68 16 84 79 217 104 321
João Pessoa - 11a Vara 76 3 - 79 86 16 102 80 116 125 241
João Pessoa - 12a Vara 69 6 - 75 86 16 102 92 235 121 356
João Pessoa - 13a Vara 82 1 - 83 58 34 92 90 131 66 197
Patos - 01a Vara 64 - - 64 45 22 67 48 180 49 229
Santa Rita - 01a Vara 42 2 1 45 18 19 37 58 93 43 136
Santa Rita - 02a Vara 40 1 - 41 58 12 70 142 189 75 264
Sousa - 01a Vara 73 - - 73 36 9 45 61 176 68 244
Total 1941
6 1947 1444 490 1934 1.996 4.971 2.438 7.409
Notas: 1) A consolidação total de Recebidos por VT para a Região Judiciária não confere com a soma por Vara, visto que os casos novos redistribuídos já foram contados na Vara em que o processo foi distribuído pela primeira vez. 2) A consolidação total de Solucionados por VT para a Região Judiciária não confere com a soma por Vara, visto que os processos que foram solucionados com o movimento de decisão (941 - Declarada a incompetência) são julgados na Vara para a qual o processo foi redistribuído em razão da declaração de incompetência. 3) - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.