B - Magistrados - Relator e Redator
Período de Referência de 01/12/22 a 31/12/22 (fonte: eGestão)
Magistrados RELATOR Solucionados Acórdãos e Decisões Monocráticas Publicados
Recebidos Conclusos Distri-buídos e pen-dentes de con-clusão Restituídos Pendentes Pauta Em sessão Deci-sões Mono-crá-ticas Acórdãos Publicados Decisões monocráticas publicadas
Por Distri-bui-ção Por Redis-tribui-ção Ações Origi-nárias e Recur-sos Recur-sos Inter-nos Com visto/ Com decisão mono-crática Ou-tros Em estudo Saldo no MP Em dili-gência Incluí-dos em Pauta Aguar-dando Pauta Julga-mento adiado
No prazo Prazo ven-cido
ADRIANO MESQUITA DANTAS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA MARIA FERREIRA MADRUGA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE 96 5 135 52 22 117 42 143 84 0 4 115 110 75 25 6 110 3
EDUARDO SERGIO DE ALMEIDA 88 10 122 66 36 132 48 103 13 0 14 148 42 33 100 4 105 0
EDVALDO DE ANDRADE 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA 91 8 130 41 8 133 45 99 0 0 13 110 61 3 130 4 219 1
HERMINEGILDA LEITE MACHADO 90 10 124 32 15 137 25 26 0 0 2 172 20 3 177 6 204 1
LEONARDO JOSE VIDERES TRAJANO 2 2 7 10 8 15 5 0 0 0 0 8 1 1 8 1 4 0
MARGARIDA ALVES DE ARAUJO SILVA 102 4 137 26 38 149 42 99 0 0 8 176 25 21 153 1 179 0
NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAULO AMERICO MAIA DE VASCONCELOS FILHO 98 10 127 45 33 173 29 71 13 0 4 215 25 9 135 3 74 2
PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLANGE MACHADO CAVALCANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
THIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE 6 1 11 2 4 6 7 0 0 0 0 3 1 0 2 3 0 0
UBIRATAN MOREIRA DELGADO 99 5 136 30 15 118 38 21 0 0 5 131 56 2 161 5 124 1
WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO 91 7 101 28 26 154 15 3 0 0 0 148 47 4 172 7 168 1
Total 763 62 1030 334 210 1134 300 565 110 0 50 1226 388 153 1063 40 1187 9
Nota: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.