B - Magistrados - Relator e Redator
Período de Referência de 01/11/22 a 30/11/22 (fonte: eGestão)
Magistrados RELATOR Solucionados Acórdãos e Decisões Monocráticas Publicados
Recebidos Conclusos Distri-buídos e pen-dentes de con-clusão Restituídos Pendentes Pauta Em sessão Deci-sões Mono-crá-ticas Acórdãos Publicados Decisões monocráticas publicadas
Por Distri-bui-ção Por Redis-tribui-ção Ações Origi-nárias e Recur-sos Recur-sos Inter-nos Com visto/ Com decisão mono-crática Ou-tros Em estudo Saldo no MP Em dili-gência Incluí-dos em Pauta Aguar-dando Pauta Julga-mento adiado
No prazo Prazo ven-cido
ADRIANO MESQUITA DANTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
ANA MARIA FERREIRA MADRUGA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDRE WILSON AVELLAR DE AQUINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA NETO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE 145 16 216 45 40 165 60 91 111 0 8 192 37 15 198 15 242 0
EDUARDO SERGIO DE ALMEIDA 141 17 198 35 58 154 47 94 18 0 10 143 41 19 155 6 225 0
EDVALDO DE ANDRADE 123 6 130 0 2 0 28 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA 163 12 229 39 15 192 104 102 6 1 13 265 34 25 178 15 186 1
HERMINEGILDA LEITE MACHADO 26 2 167 42 13 184 20 35 0 0 4 182 56 3 183 8 177 1
LEONARDO JOSE VIDERES TRAJANO 6 9 13 5 6 9 8 3 0 0 0 10 1 2 3 6 0 0
MARGARIDA ALVES DE ARAUJO SILVA 148 13 187 43 40 170 42 131 0 0 9 183 39 30 147 7 161 0
NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAULO AMERICO MAIA DE VASCONCELOS FILHO 151 11 196 58 39 193 57 96 24 0 8 194 21 7 159 10 241 0
PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLANGE MACHADO CAVALCANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
THIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE 4 2 3 4 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
UBIRATAN MOREIRA DELGADO 154 7 217 42 18 215 68 10 0 0 9 193 72 3 209 14 202 0
WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO 155 13 188 47 10 195 33 44 0 0 1 216 34 24 183 4 213 0
Sem informação de magistrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Total 1216 108 1744 363 247 1477 475 609 159 1 67 1578 335 130 1418 85 1655 2
Nota: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.