
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E PAGAMENTO DE PESSOAL
Exercício: 2022
Data de início da vigência: 01/01/2022
a) Cargos Efetivos.
GAJ VPI GAS
140% R$ 35% 1% 2% 3%
13 7.792,30 10.909,22 0,00 0,00 77,92 155,85 233,77
A C 12 7.565,34 10.591,48 0,00 0,00 75,65 151,31 226,96
N S 11 7.344,99 10.282,99 0,00 0,00 73,45 146,90 220,35
A U 10 7.131,06 9.983,49 0,00 0,00 71,31 142,62 213,93
L P 9 6.923,36 9.692,70 0,00 0,00 69,23 138,47 207,70
I B E 8 6.550,01 9.170,01 0,00 0,00 65,50 131,00 196,50
S R 7 6.359,23 8.902,92 0,00 0,00 63,59 127,18 190,78
T I 6 6.174,01 8.643,62 0,00 0,00 61,74 123,48 185,22
A O 5 5.994,18 8.391,86 0,00 0,00 59,94 119,88 179,83
R 4 5.819,60 8.147,44 0,00 0,00 58,20 116,39 174,59
A 3 5.505,76 7.708,07 0,00 0,00 55,06 110,12 165,17
2 5.345,40 7.483,56 0,00 0,00 53,45 106,91 160,36
1 5.189,71 7.265,59 0,00 0,00 51,90 103,79 155,69
13 4.749,33 6.649,06 0,00 1.662,26 47,49 94,99 142,48
C 12 4.611,00 6.455,39 0,00 1.613,85 46,11 92,22 138,33
T 11 4.476,70 6.267,37 0,00 1.566,84 44,77 89,53 134,30
É M 10 4.346,31 6.084,83 0,00 1.521,21 43,46 86,93 130,39
C É 9 4.219,71 5.907,60 0,00 1.476,90 42,20 84,39 126,59
N B D 8 3.992,16 5.589,03 0,00 1.397,26 39,92 79,84 119,76
I I 7 3.875,88 5.426,24 0,00 1.356,56 38,76 77,52 116,28
C O 6 3.763,00 5.268,20 0,00 1.317,05 37,63 75,26 112,89
O 5 3.653,40 5.114,75 0,00 1.278,69 36,53 73,07 109,60
4 3.546,98 4.965,78 0,00 1.241,44 35,47 70,94 106,41
A 3 3.355,71 4.697,99 0,00 1.174,50 33,56 67,11 100,67
2 3.257,97 4.561,16 0,00 1.140,29 32,58 65,16 97,74
1 3.163,07 4.428,30 0,00 1.107,07 31,63 63,26 94,89
13 2.812,73 3.937,83 0,00 0,00 28,13 56,25 84,38
A C F 12 2.691,62 3.768,26 0,00 0,00 26,92 53,83 80,75
U U 11 2.575,71 3.605,99 0,00 0,00 25,76 51,51 77,27
X N 10 2.464,80 3.450,71 0,00 0,00 24,65 49,30 73,94
I D 9 2.358,65 3.302,11 0,00 0,00 23,59 47,17 70,76
L B A 8 2.231,45 3.124,04 0,00 0,00 22,31 44,63 66,94
I M 7 2.135,37 2.989,52 0,00 0,00 21,35 42,71 64,06
A E 6 2.043,42 2.860,78 0,00 0,00 20,43 40,87 61,30
R N 5 1.955,42 2.737,59 0,00 0,00 19,55 39,11 58,66
T 4 1.871,22 2.619,70 0,00 0,00 18,71 37,42 56,14
A A 3 1.770,31 2.478,43 0,00 0,00 17,70 35,41 53,11
L 2 1.694,08 2.371,71 0,00 0,00 16,94 33,88 50,82
1 1.621,12 2.269,57 0,00 0,00 16,21 32,42 48,63
Observações: a) Legislação de referência: Leis nºs 11.416/2006, 12.774/2012 e 13.317/2016.
b) Os tribunais de justiça e de justiça militar deverão adaptar este anexo às respectivas estruturas remuneratórias.
ATIVO E
INATIVO
AQ TREINAMENTO
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
DADOS DO CARGO
VENCIMENTO
BÁSICO
GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE /
PADRÃO
PARCELAS BÁSICAS
ATIVO E INATIVO ATIVO