Tribunal de Justiça da Paraíba
GABINETE JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
(GJAP-I – Precatórios)
ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE TRABALHO DO COMITÊ GESTOR
DE CONTAS ESPECIAIS DE QUE TRATA O ART. 97, § 1º, DO ADCT, ANO DE 2021.
Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2021, teve início, às 08:30h, a
Sexagésima Quarta Reunião do Comitê Gestor de Contas Especiais de que trata o art.
97, § 1º, do ADCT, do ano de 2021, realizada pela plataforma virtual Zoom, em
decorrência da determinação do trabalho remoto ocasionada pela pandemia da Covid-
19. Presentes ao ato, o Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Giovanni Magalhães Porto,
representante do TJPB, o Dr. Bianor Arruda Bezerra Neto, Juiz representante do
Tribunal Regional Federal da Região, o Dr. Paulo Roberto Vieira Rocha, Juiz
representante do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, o Gerente de
Precatórios do TJPB, o Sr. Higor Rodrigues Leal, e o servidor do TRF da Região
Jaelson Ferreira, estes dois últimos sem direito a voto. Iniciados os trabalhos, o Juiz
Auxiliar da Presidência do TJPB, Dr. Giovanni Magalhães Porto, apresentou os pontos
para serem analisados pelos membros do Comitê, sendo os seguintes: 1) Planos de
pagamento homologados, nos termos do art. 64, §1º da Resolução CNJ 303/2021;
2) Apresentação dos percentuais de rateio para o ano-calendário 2022, em
consonância com o art. 55 da Res. CNJ 303/2019; 3) prazo para pagamento das
parcelas mensais pelos entes. Quanto ao item 1, restaram aprovados pelos membros
todos os 22 planos de pagamento homologados de municípios pertencentes ao
Regime Especial de precatórios relativo ao exercício de 2022, efetuados com base na
Emenda Constitucional 109/2021, conforme relação anexa, devidamente assinada,
que passa a fazer parte da presente ata; Quanto ao item 2, o Dr Paulo Roberto Vieira
Rocha, Juiz representante do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, pontuou o
caso do Precatório nº 0968/2015, do Município de Mari, objeto de suspensão, que
reduziria a dívida do ente, porém se deu por satisfeito com as informações prestadas
acerca da decisão prolatada em 21/09/2021, nos autos do processo de
acompanhamento 0811072-59.2020.8.15.0000, entendendo pela manutenção dos
percentuais até decisão definitiva quanto ao cancelamento do referido precatório.
Superada a questão, foram aprovados os percentuais de rateio e deliberado o envio
dos respectivos atos normativos para assinatura, a saber: 1) Ato referente ao Estado
GIOVANNI MAGALHAES
PORTO:4717732
Assinado de forma digital por GIOVANNI
MAGALHAES PORTO:4717732
Dados: 2021.12.09 16:23:07 -03'00'
Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO
VIEIRA ROCHA:104258445
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora da Justica - AC-JUS, OU=Cert-JUS
Institucional - A3, OU=09142068000180,
OU=Tribunal Regional do Trabalho da 13
Regiao-TRT13, OU=Magistrado, CN=PAULO
ROBERTO VIEIRA ROCHA:104258445
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.10 10:50:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0
PAULO
ROBERTO
VIEIRA ROCHA:
104258445
da Paraíba e demais municípios; 2) Ato referente ao Município de João Pessoa, que
envolve o Superior Tribunal de Justiça; 3) Ato referente ao Município de Bayeux, que
envolve o Tribunal Regional Federal da Região. Quanto ao item 3, foi deliberado
que os entes devedores deverão efetuar os repasses dentro do mês corrente, com
vistas a atender ao disposto no inciso II, do art. 4º, da Resolução CNJ 428/2021.
Nada mais havendo a tratar, determinou o Juiz Auxiliar da Presidência do TJPB o
encerramento desta Ata às 09:15h, que vai assinada eletronicamente pelos
Magistrados presentes.
Dr. Giovanni Magalhães Porto
Juiz Auxiliar da Presidência TJ/PB
Dr. Bianor Arruda Bezerra Neto
Juiz Federal do TRF da 5ª Região
Dr. Paulo Roberto Vieira Rocha
Juiz Federal do TRT da 13ª Região
GIOVANNI MAGALHAES
PORTO:4717732
Assinado de forma digital por
GIOVANNI MAGALHAES
PORTO:4717732
Dados: 2021.12.09 16:23:33 -03'00'
Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA:104258445
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora da Justica -
AC-JUS, OU=Cert-JUS Institucional - A3, OU=09142068000180,
OU=Tribunal Regional do Trabalho da 13 Regiao-TRT13, OU=Magistrado,
CN=PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA:104258445
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.10 10:51:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0
PAULO ROBERTO
VIEIRA ROCHA:
104258445
BIANOR ARRUDA
BEZERRA
NETO:01976902460
DEVEDOR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
BONITO DE SANTA FÉ R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 110.866,20
BOQUEIRÃO R$ 40.333,26 R$ 40.333,26 R$ 40.333,26 R$ 40.333,26 R$ 40.333,26 R$ 20.166,63 R$ 20.166,63 R$ 20.166,63 R$ 20.166,63 R$ 67.222,11 R$ 67.222,11 R$ 67.222,11 R$ 483.999,15
BORBOREMA R$ 15.393,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.393,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.434,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.221,30
CABEDELO R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.856.466,30
CAIÇARA R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 420.000,00
CAJAZEIRAS R$ 162.280,60 R$ 162.280,60 R$ 162.280,60 R$ 162.280,60 R$ 162.280,60 R$ 81.140,30 R$ 81.140,30 R$ 81.140,30 R$ 81.140,30 R$ 270.467,68 R$ 270.467,68 R$ 270.467,68 R$ 1.947.367,24
CATINGUEIRA R$ 0,00 R$ 34.303,88 R$ 0,00 R$ 34.303,88 R$ 0,00 R$ 34.303,88 R$ 0,00 R$ 34.303,88 R$ 0,00 R$ 34.303,88 R$ 0,00 R$ 34.303,88 R$ 205.823,28
EMAS R$ 0,00 R$ 31.395,13 R$ 0,00 R$ 31.395,13 R$ 0,00 R$ 31.395,13 R$ 0,00 R$ 31.395,13 R$ 0,00 R$ 31.395,13 R$ 0,00 R$ 31.395,13 R$ 188.370,78
GURINHÉM R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 383.775,96
IGARACY R$ 0,00 R$ 40.077,51 R$ 0,00 R$ 40.077,51 R$ 0,00 R$ 40.077,51 R$ 0,00 R$ 40.077,51 R$ 0,00 R$ 40.077,51 R$ 0,00 R$ 40.077,51 R$ 240.465,06
ITABAIANA R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 520.916,52
ITAPOROROCA R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 327.458,76
PATOS R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 2.262.789,00
PEDRA LAVRADA R$ 19.432,27 R$ 19.432,27 R$ 19.432,27 R$ 19.432,27 R$ 19.432,27 R$ 19.432,27 R$ 19.432,27 R$ 18.557,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154.583,41
PIANCÓ R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 572.965,92
RIACHO DOS CAVALOS R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 259.632,48
SANTA CRUZ R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 525.767,64
SANTANA DOS GARROTES R$ 0,00 R$ 4.760,03 R$ 0,00 R$ 4.760,03 R$ 0,00 R$ 4.760,03 R$ 0,00 R$ 4.760,03 R$ 0,00 R$ 4.760,03 R$ 0,00 R$ 4.760,03 R$ 28.560,18
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE R$ 57.802,45 R$ 57.802,45 R$ 57.802,45 R$ 57.802,45 R$ 57.802,45 R$ 28.901,22 R$ 28.901,22 R$ 28.901,22 R$ 28.901,22 R$ 96.337,39 R$ 96.337,39 R$ 96.337,39 R$ 693.629,30
SUMÉ R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 30.254,68 R$ 516.734,63
TRIUNFO R$ 22.528,27 R$ 22.528,27 R$ 22.528,27 R$ 22.528,27 R$ 22.528,27 R$ 11.264,14 R$ 11.264,14 R$ 11.264,14 R$ 11.264,14 R$ 37.547,12 R$ 37.547,12 R$ 37.547,12 R$ 270.339,27
UIRAÚNA R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 0,00 R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 480.644,36
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS
PLANOS DE PAGAMENTOS DEFERIDOS
ANO-CALENDÁRIO 2022
HIGOR RODRIGUES
LEAL:4767209
Assinado de forma digital por
HIGOR RODRIGUES LEAL:4767209
Dados: 2021.12.09 10:57:09 -03'00'