DEVEDOR SALDO DEVIDO RCL (*) PARCELA DEVIDA
PERCENTUAL DA
RCL
(PARCELA/RCL)
QUANTIDADE DE
MESES PARA
QUITAR
PREVISÃO DE SAÍDA
DO REGIME ESPECIAL
(EC 109/2021)
ALAGOA GRANDE R$ 3.075.029,03 R$ 62.471.255,59 R$ 52.059,38 1,00% 60 2026
ALAGOINHA
R$ 281.354,07 R$ 40.917.011,15 R$ 34.097,51 1,00% 9 2022
ARAÇAGI (**) R$ 30.372.889,17 R$ 47.673.016,13 R$ 39.727,51 1,00% 765 2085
ARARA
R$ 2.363.835,01 R$ 31.358.058,30 R$ 26.131,72 1,00% 91 2029
ARARUNA R$ 4.971.919,42 R$ 52.427.831,94 R$ 51.790,83 1,19% 96 2029
AREIA R$ 653.709,13 R$ 50.294.357,58 R$ 41.911,96 1,00% 16 2023
AROEIRAS
R$ 6.163.331,30 R$ 48.015.533,90 R$ 64.201,37 1,60% 96 2029
ASSUNÇÃO R$ 30.587,27 R$ 18.551.065,21 R$ 15.459,22 1,00% 2 2022
BANANEIRAS R$ 2.643.909,70 R$ 57.079.383,63 R$ 47.566,15 1,00% 56 2026
BARRA DE SANTA ROSA R$ 1.901.958,76 R$ 37.961.357,41 R$ 31.634,46 1,00% 61 2027
BARRA DE SANTANA
R$ 82.939,08 R$ 24.872.290,27 R$ 20.726,91 1,00% 5 2022
BARRA DE SÃO MIGUEL
R$ 428.458,53 R$ 22.172.200,35 R$ 18.476,83 1,00% 24 2023
BAYEUX R$ 21.735.084,57 R$ 193.808.101,65 R$ 226.407,13 1,40% 96 2029
BELÉM
R$ 3.382.591,17 R$ 46.210.592,99 R$ 38.508,83 1,00% 88 2029
BOA VENTURA R$ 855.928,34 R$ 17.922.548,89 R$ 14.935,46 1,00% 58 2026
BOM JESUS R$ 1.591.253,25 R$ 17.149.183,05 R$ 16.575,55 1,16% 96 2029
BONITO DE SANTA FÉ R$ 110.866,20 R$ 29.136.641,83 R$ 24.280,53 1,00% 5 2022
BOQUEIRÃO R$ 1.569.201,92 R$ 48.399.915,83 R$ 40.333,26 1,00% 39 2025
BORBOREMA R$ 40.221,30 R$ 18.472.156,63 R$ 15.393,46 1,00% 3 2022
BREJO DO CRUZ R$ 503.834,59 R$ 47.419.648,97 R$ 39.516,37 1,00% 13 2023
CABACEIRAS R$ 35.657,01 R$ 20.520.017,71 R$ 17.100,01 1,00% 3 2022
CABEDELO
R$ 2.856.466,32 R$ 349.034.554,84 R$ 290.862,13 1,00% 10 2022
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS R$ 1.361.496,23 R$ 26.656.498,79 R$ 22.213,75 1,00% 62 2027
CACIMBA DE AREIA R$ 395.487,57 R$ 16.664.225,70 R$ 13.886,85 1,00% 29 2024
CACIMBA DE DENTRO
R$ 630.673,09 R$ 41.880.162,14 R$ 34.900,14 1,00% 19 2023
CAIÇARA R$ 3.212.614,98 R$ 27.962.358,78 R$ 33.464,74 1,44% 96 2029
CAJAZEIRAS
R$ 4.187.310,07 R$ 194.736.723,54 R$ 162.280,60 1,00% 26 2024
CALDAS BRANDÃO R$ 24.590,57 R$ 28.025.227,14 R$ 23.354,36 1,00% 2 2022
CAMPINA GRANDE
R$ 47.042.319,05 R$ 1.023.027.284,54 R$ 852.522,74 1,00% 56 2026
CATINGUEIRA R$ 340.734,90 R$ 20.582.333,04 R$ 17.151,94 1,00% 20 2023
CONCEIÇÃO R$ 835.162,90 R$ 52.131.829,68 R$ 43.443,19 1,00% 20 2023
CONDADO R$ 2.954.299,57 R$ 21.308.597,70 R$ 30.773,95 1,73% 96 2029
CUBATI R$ 2.695.562,23 R$ 22.360.442,76 R$ 28.078,77 1,51% 96 2029
CUITÉ R$ 2.645.362,04 R$ 49.701.213,08 R$ 41.417,68 1,00% 64 2027
CUITEGI R$ 1.522.598,86 R$ 25.338.465,01 R$ 21.115,39 1,00% 73 2028
DIAMANTE R$ 315.521,17 R$ 19.452.393,16 R$ 16.210,33 1,00% 20 2023
DUAS ESTRADAS R$ 966.576,36 R$ 17.483.437,54 R$ 14.569,53 1,00% 67 2027
EMAS R$ 1.506.966,40 R$ 16.090.865,93 R$ 15.697,57 1,17% 96 2029
ESPERANÇA R$ 6.704.285,48 R$ 84.166.075,77 R$ 70.138,40 1,00% 96 2029
FAGUNDES R$ 1.497.483,81 R$ 29.593.261,21 R$ 24.661,05 1,00% 61 2027
GUARABIRA R$ 12.941.999,14 R$ 124.465.306,88 R$ 134.812,49 1,30% 96 2029
GURINHÉM
R$ 727.340,80 R$ 38.377.590,92 R$ 31.981,33 1,00% 23 2023
GURJÃO R$ 49.350,22 R$ 16.165.017,34 R$ 13.470,85 1,00% 4 2022
IBIARA R$ 156.981,52 R$ 19.822.328,99 R$ 16.518,61 1,00% 10 2022
IGARACY R$ 425.737,30 R$ 24.046.508,85 R$ 20.038,76 1,00% 22 2023
INGÁ R$ 95.460,94 R$ 61.151.381,91 R$ 50.959,48 1,00% 2 2022
ITABAIANA R$ 1.798.092,29 R$ 52.091.646,97 R$ 43.409,71 1,00% 42 2025
ITAPORANGA R$ 233.660,37 R$ 54.231.984,18 R$ 45.193,32 1,00% 6 2022
ITAPOROROCA R$ 327.458,71 R$ 48.016.423,40 R$ 40.013,69 1,00% 9 2022
ITATUBA R$ 1.340.968,61 R$ 28.814.308,47 R$ 24.011,92 1,00% 56 2026
JACARAÚ R$ 2.985.920,71 R$ 70.236.745,33 R$ 58.530,62 1,00% 52 2026
JOÃO PESSOA R$ 67.337.626,02 R$ 2.421.613.092,57 R$ 2.018.010,91 1,00% 34 2024
JUAREZ TÁVORA R$ 1.474.482,76 R$ 22.178.223,39 R$ 18.481,85 1,00% 80 2028
JUAZEIRINHO
R$ 613.529,53 R$ 49.530.268,45 R$ 41.275,22 1,00% 15 2023
JUNCO DO SERIDÓ
R$ 1.097.083,84 R$ 22.939.213,15 R$ 19.116,01 1,00% 58 2026
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS
PARCELAS DEVIDAS - ORÇAMENTO 2022
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA
DEVEDOR SALDO DEVIDO RCL (*) PARCELA DEVIDA
PERCENTUAL DA
RCL
(PARCELA/RCL)
QUANTIDADE DE
MESES PARA
QUITAR
PREVISÃO DE SAÍDA
DO REGIME ESPECIAL
(EC 109/2021)
JURU R$ 932.352,90 R$ 26.501.572,44 R$ 22.084,64 1,00% 43 2025
LAGOA DE DENTRO (**) R$ 10.854.007,95 R$ 25.923.158,17 R$ 21.602,63 1,00% 503 2063
LAGOA SECA R$ 930.630,25 R$ 68.842.852,90 R$ 57.369,04 1,00% 17 2023
LASTRO R$ 2.214.775,04 R$ 16.737.907,57 R$ 23.070,57 1,65% 96 2029
MALTA R$ 821.481,80 R$ 19.949.364,55 R$ 16.624,47 1,00% 50 2026
MAMANGUAPE
R$ 3.221.866,88 R$ 110.927.556,18 R$ 92.439,63 1,00% 35 2024
MARI R$ 28.054.018,40 R$ 51.788.707,07 R$ 292.229,36 6,77% 96 2029
MARIZÓPOLIS R$ 450.973,51 R$ 21.460.273,59 R$ 17.883,56 1,00% 26 2024
MASSARANDUBA R$ 2.287.800,30 R$ 36.873.192,11 R$ 30.727,66 1,00% 75 2028
MONTE HOREBE R$ 43.088,40 R$ 22.258.886,21 R$ 18.549,07 1,00% 3 2022
MONTEIRO R$ 1.638.525,21 R$ 89.298.112,62 R$ 74.415,09 1,00% 23 2023
MULUNGU
R$ 3.946.060,48 R$ 24.861.417,39 R$ 41.104,80 1,98% 96 2029
NAZAREZINHO R$ 1.545.830,86 R$ 22.953.266,02 R$ 19.127,72 1,00% 81 2028
NOVA FLORESTA R$ 2.261.632,37 R$ 26.174.900,36 R$ 23.558,67 1,08% 96 2029
NOVA OLINDA R$ 875.728,28 R$ 20.982.437,68 R$ 17.485,36 1,00% 51 2026
OLHO D'AGUA (**) R$ 8.436.732,59 R$ 21.675.640,85 R$ 18.063,03 1,00% 468 2060
OLIVEDOS R$ 13.310,58 R$ 17.514.249,40 R$ 14.595,21 1,00% 1 2022
OURO VELHO R$ 880.303,32 R$ 15.497.201,75 R$ 12.914,33 1,00% 69 2027
PATOS R$ 9.333.996,61 R$ 226.278.904,81 R$ 188.565,75 1,00% 50 2026
PEDRA LAVRADA R$ 154.583,11 R$ 23.318.718,47 R$ 19.432,27 1,00% 8 2022
PIANCÓ (**) R$ 9.292.617,43 R$ 57.296.593,19 R$ 47.747,16 1,00% 195 2038
PILAR R$ 8.263,41 R$ 31.727.285,49 R$ 26.439,40 1,00% 1 2022
PILÕES R$ 421.056,00 R$ 22.037.007,00 R$ 18.364,17 1,00% 23 2023
PILÕEZINHOS
R$ 877.650,24 R$ 19.530.044,92 R$ 16.275,04 1,00% 54 2026
PIRPIRITUBA R$ 784.881,89 R$ 24.970.587,18 R$ 20.808,82 1,00% 38 2025
POCINHOS
R$ 417.081,61 R$ 50.028.923,03 R$ 41.690,77 1,00% 11 2022
PRATA R$ 139.420,87 R$ 11.873.930,06 R$ 9.894,94 1,00% 15 2023
PRINCESA ISABEL R$ 586.303,47 R$ 65.472.662,69 R$ 54.560,55 1,00% 11 2022
QUEIMADAS
R$ 6.883.018,73 R$ 109.880.986,37 R$ 91.567,49 1,00% 76 2028
REMÍGIO
R$ 5.521.463,45 R$ 48.931.831,70 R$ 57.515,24 1,41% 96 2029
RIACHO DOS CAVALOS R$ 895.010,95 R$ 25.963.253,63 R$ 21.636,04 1,00% 42 2025
SANTA CECÍLIA R$ 23.515,75 R$ 21.365.296,02 R$ 17.804,41 1,00% 2 2022
SANTA CRUZ R$ 4.206.141,56 R$ 20.636.784,25 R$ 43.813,97 2,55% 96 2029
SANTA HELENA R$ 662.376,02 R$ 20.735.548,19 R$ 17.279,62 1,00% 39 2025
SANTA TEREZINHA R$ 609.131,82 R$ 18.516.767,06 R$ 15.430,64 1,00% 40 2025
SANTANA DOS GARROTES R$ 28.560,16 R$ 22.997.239,79 R$ 19.164,37 1,00% 2 2022
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE R$ 5.549.034,72 R$ 51.467.815,59 R$ 57.802,45 1,35% 96 2029
SÃO JOÃO DO TIGRE R$ 165.803,27 R$ 11.966.572,30 R$ 9.972,14 1,00% 17 2023
SÃO JOSÉ DE CAIANA R$ 357.364,35 R$ 20.034.826,79 R$ 16.695,69 1,00% 22 2023
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS R$ 1.156.691,44 R$ 52.822.726,23 R$ 44.018,94 1,00% 27 2024
SÃO JOSÉ DO SABUGI R$ 27.021,02 R$ 29.002.864,82 R$ 24.169,05 1,00% 2 2022
SÃO MAMEDE
R$ 894.266,30 R$ 32.659.600,07 R$ 27.216,33 1,00% 33 2024
SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO R$ 9.554.834,50 R$ 16.835.825,99 R$ 99.529,53 7,09% 96 2029
SÃO VICENTE DO SERIDO R$ 2.667.149,67 R$ 13.849.753,87 R$ 27.782,81 2,41% 96 2029
SAPÉ (**) R$ 10.189.877,84 R$ 122.816.621,21 R$ 102.347,18 1,00% 100 2030
SERRA DA RAIZ R$ 2.473.744,82 R$ 16.520.764,42 R$ 25.768,18 1,87% 96 2029
SERRA GRANDE R$ 61.377,49 R$ 17.231.235,16 R$ 14.359,36 1,00% 5 2022
SERRA REDONDA
R$ 246.720,04 R$ 18.190.077,73 R$ 15.158,40 1,00% 17 2023
SERRARIA
R$ 3.922.695,43 R$ 18.769.547,57 R$ 40.861,41 2,61% 96 2029
SOLÂNEA R$ 3.329.465,39 R$ 59.830.042,73 R$ 49.858,37 1,00% 67 2027
SOLEDADE R$ 480.521,28 R$ 42.813.715,55 R$ 35.678,10 1,00% 14 2023
SOSSEGO R$ 784.475,68 R$ 16.920.914,84 R$ 14.100,76 1,00% 56 2026
SOUSA R$ 24.900.362,84 R$ 151.295.690,13 R$ 259.378,78 2,06% 96 2029
SUMÉ R$ 516.734,63 R$ 53.070.545,92 R$ 44.225,45 1,00% 12 2022
TACIMA
R$ 1.025.931,86 R$ 25.501.056,47 R$ 21.250,88 1,00% 49 2026
TAPEROÁ
R$ 2.959.538,93 R$ 36.523.113,58 R$ 30.828,53 1,01% 96 2029
TAVARES R$ 267.573,60 R$ 40.778.040,21 R$ 33.981,70 1,00% 8 2022
TEIXEIRA R$ 58.607,94 R$ 39.064.980,91 R$ 32.554,15 1,00% 2 2022
TRIUNFO R$ 2.162.713,93 R$ 24.330.980,60 R$ 22.528,27 1,11% 96 2029
UIRAÚNA R$ 3.845.154,91 R$ 44.753.392,28 R$ 40.053,70 1,07% 96 2029
UMBUZEIRO
R$ 878.492,59 R$ 28.221.714,98 R$ 23.518,10 1,00% 38 2025
(*)
RCL disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf
(**)
Municípios com liminar concedida para pagar 1% da RCL