PODER JUDICIÁRIO                                            
ÓRGÃO: JUSTICA DO TRABALHO                            
UNIDADE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO                            
Data de referência: 31/12/2018                                          
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2018
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Mov. Líquida de créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte GND Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D=A+B-C E F G H=D-E+F+G I I/H J J/H K K/H
15101 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 02.122 0571.4256.0001 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.954,77 0,00 41.954,77 41.954,77 100,00 % 37.652,86 89,75 % 37.652,86 89,75 %
15101 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 02.126 0571.2C73.0001 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação - Nacional 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.869,34 0,00 90.869,34 90.869,34 100,00 % 31.579,20 34,75 % 31.579,20 34,75 %
15101 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 02.126 0571.2C73.0001 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação - Nacional 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.312.630,00 0,00 2.312.630,00 2.312.630,00 100,00 % 2.312.630,00 100,00 % 2.312.630,00 100,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.061 0571.4224.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado da Paraíba 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3 1.781.926,00 1.000.000,00 0,00 2.781.926,00 0,00 0,00 0,00 2.781.926,00 2.611.823,42 93,89 % 2.611.823,42 93,89 % 2.611.823,42 93,89 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.10WT.1436 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de João Pessoa - PB - No Município de João Pessoa - PB 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 4 14.869.846,00 0,00 0,00 14.869.846,00 0,00 0,00 0,00 14.869.846,00 14.869.846,00 100,00 % 14.869.846,00 100,00 % 14.869.846,00 100,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.10WT.1436 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de João Pessoa - PB - No Município de João Pessoa - PB 1 181 RECURSOS DE CONVÊNIOS 4 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 2.957.850,00 87,00 % 2.176.810,88 64,02 % 2.176.810,88 64,02 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.20TP.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Ativos Civis da União - No Estado da Paraíba 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1 243.066.825,00 4.325.492,00 0,00 247.392.317,00 0,00 0,00 0,00 247.392.317,00 247.392.317,00 100,00 % 247.392.317,00 100,00 % 247.392.317,00 100,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.216H.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado da Paraíba 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3 3.677.294,00 2.757.970,00 2.757.970,00 3.677.294,00 0,00 0,00 0,00 3.677.294,00 3.677.293,20 100,00 % 3.677.293,20 100,00 % 3.677.293,20 100,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.4256.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Paraíba 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3 18.272.140,00 100.000,00 972.000,00 17.400.140,00 0,00 0,00 0,00 17.400.140,00 16.174.983,98 92,96 % 15.129.988,40 86,95 % 15.129.988,40 86,95 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.4256.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Paraíba 1 127 CUSTAS JUDICIAIS 3 2.709.759,00 0,00 1.585.162,00 1.124.597,00 0,00 0,00 0,00 1.124.597,00 1.014.115,91 90,18 % 701.056,04 62,34 % 701.056,04 62,34 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.4256.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Paraíba 1 181 RECURSOS DE CONVÊNIOS 3 2.121.922,00 0,00 1.600.000,00 521.922,00 0,00 0,00 0,00 521.922,00 377.103,96 72,25 % 347.718,53 66,62 % 347.718,53 66,62 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.4256.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Paraíba 1 350 RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS 3 0,00 305.162,00 0,00 305.162,00 0,00 0,00 0,00 305.162,00 200.000,00 65,54 % 12.891,69 4,22 % 12.891,69 4,22 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.4256.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Paraíba 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 4 2.031.822,00 711.000,00 0,00 2.742.822,00 0,00 0,00 0,00 2.742.822,00 2.287.028,77 83,38 % 1.783.079,91 65,01 % 1.783.079,91 65,01 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.4256.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Paraíba 1 127 CUSTAS JUDICIAIS 4 0,00 1.280.000,00 186.320,00 1.093.680,00 0,00 0,00 0,00 1.093.680,00 555.646,00 50,81 % 555.646,00 50,81 % 555.646,00 50,81 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.4256.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Paraíba 1 181 RECURSOS DE CONVÊNIOS 4 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.323.572,44 82,72 % 1.281.436,50 80,09 % 1.281.436,50 80,09 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.4256.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Paraíba 1 350 RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS 4 0,00 186.320,00 0,00 186.320,00 0,00 0,00 0,00 186.320,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.131 0571.2549.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Comunicação e Divulgação Institucional - No Estado da Paraíba 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3 425.414,00 0,00 139.000,00 286.414,00 0,00 0,00 0,00 286.414,00 78.281,82 27,33 % 49.981,46 17,45 % 49.981,46 17,45 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.131 0571.2549.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Comunicação e Divulgação Institucional - No Estado da Paraíba 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 4 40.040,00 0,00 0,00 40.040,00 0,00 0,00 0,00 40.040,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.301 0571.2004.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraíba 2 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3 6.808.620,00 0,00 0,00 6.808.620,00 0,00 0,00 0,00 6.808.620,00 6.808.619,98 100,00 % 6.808.619,98 100,00 % 6.808.619,98 100,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.331 0571.212B.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DA PARAIBA 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3 13.268.724,00 109.186,00 109.186,00 13.268.724,00 0,00 0,00 0,00 13.268.724,00 13.135.765,15 99,00 % 13.135.765,15 99,00 % 13.135.765,15 99,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.846 0571.09HB.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado da Paraíba 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1 50.874.733,00 0,00 3.454.475,00 47.420.258,00 0,00 0,00 0,00 47.420.258,00 42.692.602,38 90,03 % 42.692.602,38 90,03 % 42.692.602,38 90,03 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.846 0571.09HB.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado da Paraíba 1 900 RECURSOS ORDINÁRIOS 1 0,00 3.454.475,00 0,00 3.454.475,00 0,00 0,00 0,00 3.454.475,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 09.272 0089.0181.0025 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado da Paraíba 2 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1 0,00 20.222.132,00 0,00 20.222.132,00 0,00 0,00 0,00 20.222.132,00 20.222.132,00 100,00 % 20.222.132,00 100,00 % 20.222.132,00 100,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 09.272 0089.0181.0025 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado da Paraíba 2 156 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO 1 26.241.297,00 0,00 0,00 26.241.297,00 0,00 0,00 0,00 26.241.297,00 26.241.297,00 100,00 % 26.241.297,00 100,00 % 26.241.297,00 100,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 09.272 0089.0181.0025 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado da Paraíba 2 169 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO 1 45.411.912,00 0,00 0,00 45.411.912,00 0,00 0,00 0,00 45.411.912,00 45.411.912,00 100,00 % 45.411.912,00 100,00 % 45.411.912,00 100,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 09.272 0089.0181.0025 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado da Paraíba 2 956 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO 1 4.233.430,00 0,00 4.233.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 09.272 0089.0181.0025 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado da Paraíba 2 969 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO 1 5.614.868,00 0,00 5.614.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
26240 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 28.846 0901.0005.0025 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NO ESTADO DA PARAIBA 1 100   1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.671,00 306.671,00 306.670,64 100,00 % 306.670,64 100,00 % 306.670,64 100,00 %
26252 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 28.846 0901.0005.0025 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NO ESTADO DA PARAIBA 1 100   1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.087,00 178.087,00 178.086,66 100,00 % 178.086,66 100,00 % 178.086,66 100,00 %
55201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 28.846 0901.0005.0001 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL 2 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.520,00 441.520,00 441.519,12 100,00 % 441.519,12 100,00 % 441.519,12 100,00 %
71103 ENCARGOS FINANC.DA UNIAO-SENTENCAS JUDICIAIS 28.846 0901.0005.0001 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.569,00 629.569,00 629.568,86 100,00 % 629.568,86 100,00 % 629.568,86 100,00 %
71103 ENCARGOS FINANC.DA UNIAO-SENTENCAS JUDICIAIS 28.846 0901.0625.0001 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL 1 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.760.982,00 0,00 4.760.982,00 4.758.590,82 99,95 % 4.758.590,82 99,95 % 4.758.590,82 99,95 %
                    441.450.572,00 39.451.737,00 20.652.411,00 460.249.898,00 0,00 7.206.436,11 1.555.847,00 469.012.181,11 456.792.081,22 97,39 % 453.798.515,70 96,76 % 453.798.515,70 96,76 %