TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MÊS: FEVEREIRO/2022
Relatório Contratos: despesas pagas e restos a pagar mensal
PTRES NE CCor - Favorecido Natureza Despesa Detalhada
167983 000069/2022 40432544000147 CLARO S.A. 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 12 PREGAO 2.303,02 0,00
167983 00014/2021 04634004000182 CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA 33903917 12 PREGAO 0,00 8.755,34
167983 00035/2021 15184327000138 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 12 PREGAO 0,00 18.003,48
167983 00065/2022 09123654000187 33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 07 INEXIGIBILIDADE 15.467,57 0,00
167983 00070/2022 04634004000182 CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA 33903917 12 PREGAO 39.001,42 0,00
167983 00081/2022 10774803000157 CONTRATE SERVICOS LTDA 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 12 PREGAO 174.488,26 0,00
167983 00083/2022 34028316001932 33903947 06 22.312,76 0,00
167983 00084/2022 08826596000195 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 06 11.188,48 0,00
167983 00084/2022 08826596000195 33904722 06 300,00 0,00
167983 00085/22 09095183000140 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 06 117.368,42 0,00
167983 00085/22 09095183000140 33904722 06 8.493,61 0,00
167983 00086/2022 07485559000106 ENGELTECH ELEVADORES LTDA 33903917 12 PREGAO 3.123,77 0,00
167983 00087/2022 07485559000106 ENGELTECH ELEVADORES LTDA 33903917 12 PREGAO 611,47 0,00
167983 00091/2022 28066517000100 FH ENGENHARIA ELETRICA LTDA 33903917 12 PREGAO 163,33 0,00
167983 00104/2022 40964157000151 JOAO SIMOES DO CARMO 33903917 12 PREGAO 1.730,56 0,00
167983 00124/2022 15184327000138 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 12 PREGAO 162.411,89 0,00
167983 00127/2022 06196142000152 33903917 12 PREGAO 4.183,20 0,00
167983 00128/2022 10312101000151 RA TELECOM LTDA 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 12 PREGAO 7.946,22 0,00
167983 00392/2022 13531477000145 33903992 12 PREGAO 1.173,51 0,00
167983 00395/2022 05060367000114 33903912 12 PREGAO 1.037,50 0,00
167983 00400/2022 33000118000179 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 12 PREGAO 1.993,45 0,00
167983 00427/2022 20474613000178 33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 06 300,00 0,00
167983 00429/2022 00903429000199 WORLD TELECOM LTDA 33903912 12 PREGAO 54.532,17 0,00
167983 24862/2021 02964393000189 CONDOR TURISMO LTDA 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS 12 PREGAO 2.368,58 0,00
167983 28011/2021 25268057000105 LUMEN SERVICOS ELETRICOS LTDA 33903917 12 PREGAO 3.635,18 0,00
NE CCor - Núm.
Processo
NE CCor - Modalidade
Licitação
DESPESAS
PAGAS
(CONTROLE
EMPENHO)
RESTOS A
PAGAR NAO
PROCESSADOS
PAGOS
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURANCA
PATRIMONIAL EIRELI
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA
PARAIBA CAGEPA
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
SERVICOS DE COMUNICACAO EM
GERAL
DISPENSA DE
LICITACAO
ENERGISA BORBOREMA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
DISPENSA DE
LICITACAO
ENERGISA BORBOREMA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE
ILUMINACAO PUBLICA
DISPENSA DE
LICITACAO
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A
DISPENSA DE
LICITACAO
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE
ILUMINACAO PUBLICA
DISPENSA DE
LICITACAO
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURANCA
PATRIMONIAL EIRELI
R3 EMPREENDIMENTOS SERVICOS E
REPAROS DE MANUNTENCAO DE
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
SUPERNOVA EVENTOS E PRODUCOES
LTDA
SERVICOS DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS
SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
WASTE COLETA DE RESIDUOS
HOSPITALARES LTDA
DISPENSA DE
LICITACAO
LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
167983 28012/2021 25268057000105 LUMEN SERVICOS ELETRICOS LTDA 33903917 12 PREGAO 722,85 0,00
167985 00093/2022 03698620000134 GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. 33904011 12 PREGAO 36.939,75 0,00
167985 00095/2022 08720054000133 33904013 12 PREGAO 1.766,66 0,00
167985 00102/2022 85240869000166 33904010 SUPORTE A USUARIOS DE TIC 12 PREGAO 42.393,25 0,00
167985 00103/2022 01707536000104 ISH TECNOLOGIA S/A 33904011 12 PREGAO 5.233,33 0,00
167985 00105/2022 41587502001209 LANLINK INFORMATICA LTDA 33904006 LOCACAO DE SOFTWARES 12 PREGAO 260,15 0,00
167985 00122/2022 28712123000174 33904011 07 INEXIGIBILIDADE 3.600,00 0,00
167985 00123/2022 59456277000176 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 33904007 07 INEXIGIBILIDADE 29.673,97 0,00
167985 00125/2022 27626290000806 33904011 12 PREGAO 24.066,82 0,00
167985 00132/2022 06346446000159 SITECNET INFORMATICA LTDA 33904013 12 PREGAO 2.000,00 0,00
167985 00397/2022 26990812000115 33904010 SUPORTE A USUARIOS DE TIC 12 PREGAO 7.861,70 0,00
167985 00421/2022 04892991000115 TELTEC SOLUTIONS LTDA 33904011 12 PREGAO 2.186,00 0,00
167985 00424/2022 05116014000199 W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 33904007 07 INEXIGIBILIDADE 541,00 0,00
167985 26794/2021 06346446000159 SITECNET INFORMATICA LTDA 33904013 12 PREGAO 16.050,00 0,00
Fonte: Tesouro Gerencial
809.429,85 26.758,82
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE
TIC
INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE
PRODUTOS ELETRICOS LTDA
COMUNICACAO DE DADOS E REDES
EM GERAL
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE
TIC
MODULO SECURITY SOLUTIONS- EM
RECUPERACAO JUDICIAL
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE
TIC
MANUTENCAO
CORRETIVA/ADAPTATIVA E
SUSTENTACAO SOFTWARES
PARS PRODUTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE
TIC
COMUNICACAO DE DADOS E REDES
EM GERAL
TECNISYS INFORMATICA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE
TIC
MANUTENCAO
CORRETIVA/ADAPTATIVA E
SUSTENTACAO SOFTWARES
COMUNICACAO DE DADOS E REDES
EM GERAL