
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MÊS: FEVEREIRO/2022
Relatório Contratos: despesas pagas e restos a pagar mensal
PTRES NE CCor - Favorecido Natureza Despesa Detalhada
167983 000069/2022 40432544000147 CLARO S.A. 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 12 PREGAO 2.303,02 0,00
167983 00014/2021 04634004000182 CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA 33903917 12 PREGAO 0,00 8.755,34
167983 00035/2021 15184327000138 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 12 PREGAO 0,00 18.003,48
167983 00065/2022 09123654000187 33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 07 INEXIGIBILIDADE 15.467,57 0,00
167983 00070/2022 04634004000182 CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA 33903917 12 PREGAO 39.001,42 0,00
167983 00081/2022 10774803000157 CONTRATE SERVICOS LTDA 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 12 PREGAO 174.488,26 0,00
167983 00083/2022 34028316001932 33903947 06 22.312,76 0,00
167983 00084/2022 08826596000195 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 06 11.188,48 0,00
167983 00084/2022 08826596000195 33904722 06 300,00 0,00
167983 00085/22 09095183000140 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 06 117.368,42 0,00
167983 00085/22 09095183000140 33904722 06 8.493,61 0,00
167983 00086/2022 07485559000106 ENGELTECH ELEVADORES LTDA 33903917 12 PREGAO 3.123,77 0,00
167983 00087/2022 07485559000106 ENGELTECH ELEVADORES LTDA 33903917 12 PREGAO 611,47 0,00
167983 00091/2022 28066517000100 FH ENGENHARIA ELETRICA LTDA 33903917 12 PREGAO 163,33 0,00
167983 00104/2022 40964157000151 JOAO SIMOES DO CARMO 33903917 12 PREGAO 1.730,56 0,00
167983 00124/2022 15184327000138 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 12 PREGAO 162.411,89 0,00
167983 00127/2022 06196142000152 33903917 12 PREGAO 4.183,20 0,00
167983 00128/2022 10312101000151 RA TELECOM LTDA 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 12 PREGAO 7.946,22 0,00
167983 00392/2022 13531477000145 33903992 12 PREGAO 1.173,51 0,00
167983 00395/2022 05060367000114 33903912 12 PREGAO 1.037,50 0,00
167983 00400/2022 33000118000179 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 12 PREGAO 1.993,45 0,00
167983 00427/2022 20474613000178 33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 06 300,00 0,00
167983 00429/2022 00903429000199 WORLD TELECOM LTDA 33903912 12 PREGAO 54.532,17 0,00
167983 24862/2021 02964393000189 CONDOR TURISMO LTDA 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS 12 PREGAO 2.368,58 0,00
167983 28011/2021 25268057000105 LUMEN SERVICOS ELETRICOS LTDA 33903917 12 PREGAO 3.635,18 0,00
NE CCor - Núm.
Processo
NE CCor - Modalidade
Licitação
DESPESAS
PAGAS
(CONTROLE
EMPENHO)
RESTOS A
PAGAR NAO
PROCESSADOS
PAGOS
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURANCA
PATRIMONIAL EIRELI
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA
PARAIBA CAGEPA
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
SERVICOS DE COMUNICACAO EM
GERAL
DISPENSA DE
LICITACAO
ENERGISA BORBOREMA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
DISPENSA DE
LICITACAO
ENERGISA BORBOREMA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE
ILUMINACAO PUBLICA
DISPENSA DE
LICITACAO
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A
DISPENSA DE
LICITACAO
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE
ILUMINACAO PUBLICA
DISPENSA DE
LICITACAO
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURANCA
PATRIMONIAL EIRELI
R3 EMPREENDIMENTOS SERVICOS E
REPAROS DE MANUNTENCAO DE
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
SUPERNOVA EVENTOS E PRODUCOES
LTDA
SERVICOS DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS
SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
WASTE COLETA DE RESIDUOS
HOSPITALARES LTDA
DISPENSA DE
LICITACAO
LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS