Você está aqui: Página Inicial > Composição Institucional > Corregedoria Regional > Produção dos Magistrados > 1º Grau > 2022 > Dezembro > Fase de execução - unidades judiciárias
Conteúdo

Fase de execução - unidades judiciárias

última modificação 18/01/2023 23h05

text/html B_-_Varas_do_Trabalho_-_Fase_de_Execução - dezembro 2022.html — 76 KB

13ª Região - PB
B - Varas do Trabalho - Fase de Execução
Período de Referência 01/12/22 a 31/12/22 (Fonte: eGestão)
Vara do Trabalho Iniciadas Recebidos de Outros Orgãos Desarqui- vadas Encerradas Remetidos a Outros Orgãos Arquivados Provisoria-mente Pendentes
Em Execução Em Aquivo Provisório Total
Campina Grande - 01a Vara 9 - 5 18 - 8 437 164 601
Campina Grande - 02a Vara 15 - 4 24 - 6 243 190 433
Campina Grande - 03a Vara 14 - 11 28 - 1 402 96 498
Campina Grande - 04a Vara 9 - 6 17 - 5 339 250 589
Campina Grande - 05a Vara 31 - 14 29 - 11 343 490 833
Campina Grande - 06a Vara 10 - 3 8 - 7 297 155 452
Campina Grande - 07a Vara 36 - 6 24 - 5 335 139 474
Catolé do Rocha - 01a Vara 2 - - 1 - 2 98 61 159
Guarabira - 01a Vara 13 - 2 80 - 21 857 411 1.268
Itaporanga - 01a Vara 2 - 9 11 - - 71 127 198
João Pessoa - 01a Vara 38 - 10 38 - 4 1.037 271 1.308
João Pessoa - 02a Vara 10 - 38 42 - 10 1.070 894 1.964
João Pessoa - 03a Vara 5 - 13 21 - 20 605 628 1.233
João Pessoa - 04a Vara 7 - 142 159 - 14 984 421 1.405
João Pessoa - 05a Vara 19 1 8 33 - 5 1.296 461 1.757
João Pessoa - 06a Vara 18 - 4 36 1 13 1.292 638 1.930
João Pessoa - 07a Vara 26 - 54 18 - 62 802 771 1.573
João Pessoa - 08a Vara 15 - 7 18 - 2 837 387 1.224
João Pessoa - 09a Vara 16 - 4 6 - 9 897 441 1.338
João Pessoa - 10a Vara 36 - 7 21 - 10 355 371 726
João Pessoa - 11a Vara 20 - 13 19 - 18 375 30 405
João Pessoa - 12a Vara 17 - 3 12 - - 545 120 665
João Pessoa - 13a Vara 24 - 10 25 - 8 189 179 368
Patos - 01a Vara 21 - 3 20 - 5 877 397 1.274
Santa Rita - 01a Vara 14 - 3 54 - 7 678 158 836
Santa Rita - 02a Vara 31 - - 42 - 3 653 125 778
Sousa - 01a Vara 15 - 4 19 - 7 385 251 636
Total 473 1 383 823 1 263 16299 8626 24925
Nota: - Dado numérico igual a zero não resultante de arrendondamento.