Você está aqui: Página Inicial > Composição Institucional > Corregedoria Regional > Produção dos Magistrados > 1º Grau > 2022 > Novembro > Fase de execução - unidades judiciárias
Conteúdo

Fase de execução - unidades judiciárias

última modificação 18/01/2023 23h02

text/html B_-_Varas_do_Trabalho_-_Fase_de_Execução - novembro 2022.html — 76 KB

13ª Região - PB
B - Varas do Trabalho - Fase de Execução
Período de Referência 01/11/22 a 30/11/22 (fonte: eGestão)
Vara do Trabalho Iniciadas Recebidos de Outros Orgãos Desarqui- vadas Encerradas Remetidos a Outros Orgãos Arquivados Provisoria-mente Pendentes
Em Execução Em Aquivo Provisório Total
Campina Grande - 01a Vara 36 - 8 31 - 10 449 160 609
Campina Grande - 02a Vara 22 - 13 30 - 4 254 188 442
Campina Grande - 03a Vara 21 - 14 35 - - 406 106 512
Campina Grande - 04a Vara 21 - 11 19 - 10 345 251 596
Campina Grande - 05a Vara 39 - 19 36 - 22 339 490 829
Campina Grande - 06a Vara 24 - 24 17 - 23 299 151 450
Campina Grande - 07a Vara 26 - 3 19 - 13 324 139 463
Catolé do Rocha - 01a Vara 4 - 2 5 - 1 99 59 158
Guarabira - 01a Vara 15 - 6 115 - 27 920 392 1.312
Itaporanga - 01a Vara 4 - 4 8 - 7 71 136 207
João Pessoa - 01a Vara 34 - 11 37 - 12 1.031 277 1.308
João Pessoa - 02a Vara 23 - 26 42 - 28 1.074 922 1.996
João Pessoa - 03a Vara 29 - 21 31 - 29 627 621 1.248
João Pessoa - 04a Vara 31 - 63 53 - 35 1.009 549 1.558
João Pessoa - 05a Vara 44 - 8 22 - 10 1.304 464 1.768
João Pessoa - 06a Vara 47 - 12 56 - 17 1.323 629 1.952
João Pessoa - 07a Vara 29 - 59 44 - 146 804 763 1.567
João Pessoa - 08a Vara 53 - 22 37 - 22 837 391 1.228
João Pessoa - 09a Vara 28 - 5 30 - 29 893 436 1.329
João Pessoa - 10a Vara 47 - 16 38 - 14 342 368 710
João Pessoa - 11a Vara 73 - 32 119 - 14 380 22 402
João Pessoa - 12a Vara 41 - 6 19 - 16 537 123 660
João Pessoa - 13a Vara 36 - 10 13 - 10 191 178 369
Patos - 01a Vara 76 - 9 38 - 17 878 395 1.273
Santa Rita - 01a Vara 41 - 8 59 1 10 712 154 866
Santa Rita - 02a Vara 45 1 11 33 - 4 667 122 789
Sousa - 01a Vara 21 - 9 24 - 6 391 248 639
Total 910 1 432 1010 1 536 16506 8734 25240
Nota: - Dado numérico igual a zero não resultante de arrendondamento.