Quantitativo de Cargos e Funções
publicado
13/03/2025 14h15,
última modificação
14/03/2025 13h42
Trata-se da divulgação do quantitativo de cargos e funções do anexo IV da Resolução CNJ nº 102/2009, referente aos cargos efetivos, cargos em comissão, funções de confiança e membros da magistratura
Observação: para consultar uma data específica, clique sobre a descrição do anexo.
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
Conteúdo de Responsabilidade da
SEGEPE - Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal
Email: segepe@trt13.jus.br