FEVEREIRO
última modificação
12/03/2020 14h16
FEVEREIRO.html
— 394 KB
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||
QUADRO DE EXECUÇÃO MENSAL - | ||||||||||||||||||||||||
Mês Lançamento: FEV/2020 | ||||||||||||||||||||||||
Métrica: Movim. Líquido - Moeda Origem (Conta Contábil) | ||||||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função Governo | Subfunção Governo | Ação Governo | Fonte Recursos | PTRES | Elemento Despesa | Subitem | Nota Empenho CCor | Modalidade Licitação NE CCor | NE Item | Favorecido NE CCor | Núm. Processo NE CCor | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) | |||||||||
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 061 | ACAO JUDICIARIA | 4224 | ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167975 | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 10 | PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 080005000012020NE000026 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 00009/2020 | 0,00 | 69.133,75 | 69.133,75 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | 080005000012020NE000117 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 95364528472 | HUGO PONCE LEON PORTO | 01296/2020 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | 080005000012020NE000117 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 95364528472 | HUGO PONCE LEON PORTO | 01296/2020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | 080005000012020NE000135 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 01571/2020 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | 080005000012020NE000135 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 01571/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | 080005000012020NE000159 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 06442658414 | JOSE CORREIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 5-008/2020 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | 080005000012020NE000159 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 06442658414 | JOSE CORREIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 5-008/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1 | PASSAGENS PARA O PAIS | 080005000012020NE000073 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | 00029/2020 | 0,00 | 25.738,97 | 25.738,97 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 7 | ESTAGIARIOS | 080005000012020NE000043 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 00094/2020 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 080005000012020NE000078 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICOS E LOCACOES LTDA | 0071/2020 | 0,00 | 196.906,79 | 196.906,79 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 3 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 080005000012020NE000045 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 00064/2020 | 0,00 | 183.180,82 | 183.180,82 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 3 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 080005000012020NE000045 | 12 | PREGAO | REFORCO AO 2020NE0045 PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DOCONTRATO TRT Nº 06/2017, COM VIGENCIA STIMADA ATE 22/11/2020, CUJO OBJETO, E A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILâNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA DAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, EXCETO, O FORUM MAXIMIANOO FIGUEIREDO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 00064/2020 | 1.782.959,98 | 0,00 | 0,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 3 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 080005000012020NE000056 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 15184327000138 | PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | 00137/2020 | 0,00 | 18.684,40 | 18.684,40 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 080005000012020NE000112 | 12 | PREGAO | COFFEE BREAK, LOTE 1, ITEM 1, TIPO 1, PARA SER SERVIDO EM EVENTO NA ESCOLA JU-DICIAL, REFERENTE AO CURSO "PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS: APOSENTADORI-AS E PENSOES", QUE SERá REALIZADA NO AUDITORIO DO FORUM MAXIMIANO FIGUEIREDO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ELEMENTOS ACOS-TADOS AOS AUTOS. | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | 00508/2020 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 17 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012020NE000055 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 06196142000152 | R3 EMPREENDIMENTOS SERVICOS E REPAROS DE MANUNTENCAO DE | 00145/2020 | 0,00 | 3.816,66 | 3.816,66 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 17 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012020NE000055 | 12 | PREGAO | REFORCO ORCAMENTARIO AO 2020NE00055 PARA ATENDER AS DESPESAS, NEXTE EXERCICIO,DECORRENTE DA PRORROGACAO DO CONTRATO TRT Nº 13/2019, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA R3 EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E REPAROS DE MANUTENCAO DE APARE- LOS ELETRONICOS LTDA (DENTAL SHALOM LTDA - EPP), CUJO OBJETO E A PRESTAçãO DOSSERVICOS DE ASSISTêNCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLóGICOS DESTE TRIBUNAL, TEM VIGêNCIA ATE 28.04.2020. CONFORME ELEMETOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROTOCOLO TRT Nº 18790/2019. | 06196142000152 | R3 EMPREENDIMENTOS SERVICOS E REPAROS DE MANUNTENCAO DE | 00145/2020 | 30.787,72 | 0,00 | 0,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 17 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012020NE000065 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 04634004000182 | CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA - EPP | 00031/2020 | 0,00 | 21.414,16 | 21.414,16 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 17 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012020NE000070 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 09575551000158 | CLIMAZONE COMERCIO E SERVICOS TERMICOS LTDA | 00030/2020 | 0,00 | 23.136,69 | 23.136,69 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 17 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012020NE000071 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA - EPP | 00060/2020 | 0,00 | 1.057,50 | 1.057,50 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 17 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012020NE000134 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA - EPP | 00057/2020 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 17 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012020NE000134 | 12 | PREGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT Nº 40/2019, COM VIGENCIA DIMENSIONADA ATE 13/09/2020 E REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFICIO-SEDE DO TRT E NO FMF DESTE REGIONAL, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA - EPP | 00057/2020 | 16.782,33 | 0,00 | 0,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 96 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | 080005000012020NE000113 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 35896817487 | ACIEL CARNEIRO DA SILVA | 01081/2020 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 96 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | 080005000012020NE000113 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 35896817487 | ACIEL CARNEIRO DA SILVA | 01081/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 44 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 080005000012020NE000083 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | 00023/2020 | 0,00 | 23.926,02 | 23.926,02 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 080005000012020NE000057 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00042/2020 | 0,00 | 24.751,30 | 24.751,30 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 080005000012020NE000057 | 07 | INEXIGIBILIDADE | REFORCO ORÇAMENTÁRIO AO 2020NE00057 PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTE DO CONTRATO TRT Nº 23/16, COM VIGENCIA DIMENSIONADA ATE 04/07/2020, CONFORME CONSTA NOS AUTOS. PROTOCOLO TRT Nº 00042/2020. | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00042/2020 | 165.550,00 | 0,00 | 0,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 080005000012020NE000090 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 00044/2020 | 0,00 | 11.616,43 | 11.616,43 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 080005000012020NE000096 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 00047/2020 | 0,00 | 125.398,52 | 125.398,52 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 080005000012020NE000096 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | REFORCO ORÇAMENTARIO AO 2020NE00096 PARA ATENDER AS DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA ESTE REGIONAL, EXCETO O FORUM TRABALHISTA DE CAMPI-NA GRANDE/PB. | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 00047/2020 | 1.740.750,00 | 0,00 | 0,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 92 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 080005000012020NE000089 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | 00201/2020 | 0,00 | 704,00 | 704,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 080005000012020NE000094 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA | 000398/2020 | 0,00 | 7.404,69 | 7.404,69 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 080005000012020NE000094 | 12 | PREGAO | REFORCO ORCAMENTARIO 2020NE00094 PARA ATENDER A DESPESA, NESTE EXERCICIO, DE- CORRENTE DA PRORROGACAO DO CONTRATO TRT Nº 20/2017, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE 04 (QUATRO) CENTRAIS TELEFôNICAS DIGI-TAIS, COM INSTALACAO E MANUTENCAO, PARA ATENDER ESTE REGIONAL, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROTOTOLO TRT Nº 18785/2019. | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA | 000398/2020 | 70.344,55 | 0,00 | 0,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 19 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | 080005000012020NE000058 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 11508825000138 | RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 00149/2020 | 0,00 | 12.502,64 | 12.502,64 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 080005000012020NE000081 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 85240869000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 00073/2020 | 0,00 | 38.245,72 | 38.245,72 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39 | EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 080005000012020NE000111 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 000471/2020 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO | 02 | JUDICIARIA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 167983 | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39 | EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 080005000012020NE000111 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOESTáGIO, POTêNCIA 3 CV, MOTOR ELéTRICO TRIFáSICO, ISOLAMENTO CLASSE IP 21, ROTACAO 2 POLOS, FREQUENCIA 60 HZ, DIâMETRO DE SUCCAO DE2" E DE RECALQUE 1 E 1/2". VAZãO DE 17M³ A 10M³ PARA ALTURAS MANOMéTRICAS VARIANDO DE 16 A 30 MCA. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 000471/2020 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
