BO-Anual-2023.html
última modificação
25/11/2024 09h08
BO-Anual-2023.html
— 165 KB
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||||||||||||||||||||||||
| SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||
| TITULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS | |||||||||||||||||||||||||
| SUBTITULO | 80005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | |||||||||||||||||||||||||
| ORGÃO SUPERIOR | 15000 - JUSTICA DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||
| EXERCíCIO | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| PERíODO | Anual | |||||||||||||||||||||||||
| EMISSÃO | 18/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | ||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA | ||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Receitas Tributárias | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Impostos | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Taxas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Receitas de Contribuições | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Contribuições Sociais | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Receita Patrimonial | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Valores Mobiliários | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Receita Industrial | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Receitas de Serviços | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Outros Serviços | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Transferências Correntes | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operações de Crédito | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Alienação de Bens | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Transferências de Capital | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Resultado do Banco Central do Brasil | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DE RECEITAS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| DEFICIT | 549,747,630.91 | 549,747,630.91 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | - | - | 549,747,630.91 | 549,747,630.91 | ||||||||||||||||||||||
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS | - | 48,809,974.00 | - | -48,809,974.00 | ||||||||||||||||||||||
| Superavit Financeiro | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Excesso de Arrecadação | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Créditos Cancelados | - | 48,809,974.00 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 485,595,296.00 | 528,311,270.00 | 541,311,386.27 | 539,775,763.08 | 528,443,079.80 | -13,000,116.27 | ||||||||||||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 430,062,398.00 | 469,695,154.00 | 483,347,319.76 | 483,181,438.08 | 472,091,914.21 | -13,652,165.76 | ||||||||||||||||||||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Outras Despesas Correntes | 55,532,898.00 | 58,616,116.00 | 57,964,066.51 | 56,594,325.00 | 56,351,165.59 | 652,049.49 | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 2,449,400.00 | 8,543,400.00 | 8,436,244.64 | 7,763,938.90 | 7,706,499.90 | 107,155.36 | ||||||||||||||||||||
| Investimentos | 2,449,400.00 | 8,543,400.00 | 8,436,244.64 | 7,763,938.90 | 7,706,499.90 | 107,155.36 | ||||||||||||||||||||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 488,044,696.00 | 536,854,670.00 | 549,747,630.91 | 547,539,701.98 | 536,149,579.70 | -12,892,960.91 | ||||||||||||||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 488,044,696.00 | 536,854,670.00 | 549,747,630.91 | 547,539,701.98 | 536,149,579.70 | -12,892,960.91 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 488,044,696.00 | 536,854,670.00 | 549,747,630.91 | 547,539,701.98 | 536,149,579.70 | -12,892,960.91 | ||||||||||||||||||||
| ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 31,014.05 | 892,424.91 | 598,149.82 | 598,149.82 | 259,604.66 | 65,684.48 | ||||||||||||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 52,322.20 | - | - | 52,322.20 | - | ||||||||||||||||||||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Outras Despesas Correntes | 31,014.05 | 840,102.71 | 598,149.82 | 598,149.82 | 207,282.46 | 65,684.48 | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 13,154.73 | 32,751.17 | 13,201.88 | 13,201.88 | 32,704.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| Investimentos | 13,154.73 | 32,751.17 | 13,201.88 | 13,201.88 | 32,704.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 44,168.78 | 925,176.08 | 611,351.70 | 611,351.70 | 292,308.68 | 65,684.48 | ||||||||||||||||||||
| ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | |||||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | - | 188,272.97 | 188,272.97 | - | - | |||||||||||||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 25,721.43 | 25,721.43 | - | - | |||||||||||||||||||||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Outras Despesas Correntes | - | 162,551.54 | 162,551.54 | - | - | |||||||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Investimentos | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | - | 188,272.97 | 188,272.97 | - | - | |||||||||||||||||||||








