DFC-Anual-2023.html
última modificação
25/11/2024 09h08
DFC-Anual-2023.html
— 119 KB
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||||||
| SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | |||||||||
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | ||||||||
| SUBTITULO | 80005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | ||||||||
| ORGÃO SUPERIOR | 15000 - JUSTICA DO TRABALHO | ||||||||
| EXERCíCIO | 2023 | ||||||||
| PERíODO | Anual | ||||||||
| EMISSÃO | 18/11/2024 | ||||||||
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 23,833,683.73 | 11,534,852.73 | |||||||
| INGRESSOS | 564,343,897.87 | 523,923,889.79 | |||||||
| Receita Tributária | - | - | |||||||
| Receita de Contribuições | - | - | |||||||
| Receita Agropecuária | - | - | |||||||
| Receita Industrial | - | - | |||||||
| Receita de Serviços | - | - | |||||||
| Remuneração das Disponibilidades | - | - | |||||||
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | - | - | |||||||
| Transferências Recebidas | - | - | |||||||
| Intergovernamentais | - | - | |||||||
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - | |||||||
| Dos Municípios | - | - | |||||||
| Intragovernamentais | - | - | |||||||
| Outras Transferências Recebidas | - | - | |||||||
| Outros Ingressos Operacionais | 564,343,897.87 | 523,923,889.79 | |||||||
| Ingressos Extraorçamentários | 543,552.70 | 151,417.24 | |||||||
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior | 110.18 | ||||||||
| Transferências Financeiras Recebidas | 551,543,638.37 | 510,878,392.17 | |||||||
| Arrecadação de Outra Unidade | 12,240,056.21 | 12,892,964.38 | |||||||
| Demais Recebimentos | 16,540.41 | 1,116.00 | |||||||
| DESEMBOLSOS | -540,510,214.14 | -512,389,037.06 | |||||||
| Pessoal e Demais Despesas | -480,188,747.47 | -450,013,999.68 | |||||||
| Legislativo | - | - | |||||||
| Judiciário | -321,141,620.16 | -313,342,123.53 | |||||||
| Essencial à Justiça | - | - | |||||||
| Administração | - | - | |||||||
| Defesa Nacional | - | - | |||||||
| Segurança Pública | - | - | |||||||
| Relações Exteriores | - | - | |||||||
| Assistência Social | - | - | |||||||
| Previdência Social | -133,772,990.98 | -129,590,039.61 | |||||||
| Saúde | - | - | |||||||
| Trabalho | - | - | |||||||
| Educação | - | - | |||||||
| Cultura | - | - | |||||||
| Direitos da Cidadania | - | - | |||||||
| Urbanismo | - | - | |||||||
| Habitação | - | - | |||||||
| Saneamento | - | - | |||||||
| Gestão Ambiental | - | - | |||||||
| Ciência e Tecnologia | - | - | |||||||
| Agricultura | - | - | |||||||
| Organização Agrária | - | - | |||||||
| Indústria | - | - | |||||||
| Comércio e Serviços | - | - | |||||||
| Comunicações | - | - | |||||||
| Energia | - | - | |||||||
| Transporte | - | - | |||||||
| Desporto e Lazer | - | - | |||||||
| Encargos Especiais | -25,274,026.15 | -7,081,946.72 | |||||||
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | -110.18 | 110.18 | |||||||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | |||||||
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | - | - | |||||||
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | - | - | |||||||
| Outros Encargos da Dívida | - | - | |||||||
| Transferências Concedidas | -49,040,865.30 | -50,155,144.17 | |||||||
| Intergovernamentais | - | - | |||||||
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - | |||||||
| A Municípios | - | - | |||||||
| Intragovernamentais | -49,040,865.30 | -50,155,144.17 | |||||||
| Outras Transferências Concedidas | - | - | |||||||
| Outros Desembolsos Operacionais | -11,280,601.37 | -12,219,893.21 | |||||||
| Dispêndios Extraorçamentários | -543,552.70 | -151,417.24 | |||||||
| Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | -4,554.80 | ||||||||
| Transferências Financeiras Concedidas | -10,737,048.67 | -12,063,921.17 | |||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -7,719,701.78 | -8,452,608.78 | |||||||
| INGRESSOS | - | - | |||||||
| Alienação de Bens | - | - | |||||||
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - | |||||||
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - | |||||||
| DESEMBOLSOS | -7,719,701.78 | -8,452,608.78 | |||||||
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -6,735,230.78 | -5,837,933.35 | |||||||
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - | |||||||
| Outros Desembolsos de Investimentos | -984,471.00 | -2,614,675.43 | |||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - | |||||||
| INGRESSOS | - | - | |||||||
| Operações de Crédito | - | - | |||||||
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | - | - | |||||||
| Transferências de Capital Recebidas | - | - | |||||||
| Outros Ingressos de Financiamento | - | - | |||||||
| DESEMBOLSOS | - | - | |||||||
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | - | - | |||||||
| Outros Desembolsos de Financiamento | - | - | |||||||
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16,113,981.95 | 3,082,243.95 | |||||||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 8,095,147.63 | 5,012,903.68 | |||||||
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 24,209,129.58 | 8,095,147.63 | |||||||








