DVP-Anual-2023.html
última modificação
25/11/2024 09h08
DVP-Anual-2023.html
— 126 KB
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||||||
| SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | |||||||||
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS | ||||||||
| SUBTITULO | 80005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | ||||||||
| ORGÃO SUPERIOR | 15000 - JUSTICA DO TRABALHO | ||||||||
| EXERCíCIO | 2023 | ||||||||
| PERíODO | Anual | ||||||||
| EMISSÃO | 18/11/2024 | ||||||||
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |||||||||
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | |||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 563,908,883.11 | 551,206,630.54 | |||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8,982,038.63 | 7,256,102.36 | |||||||
| Impostos | - | - | |||||||
| Taxas | 8,982,038.63 | 7,256,102.36 | |||||||
| Contribuições de Melhoria | - | - | |||||||
| Contribuições | - | - | |||||||
| Contribuições Sociais | - | - | |||||||
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | |||||||
| Contribuição de Iluminação Pública | - | - | |||||||
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | - | - | |||||||
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 1,693,543.34 | 3,092,604.01 | |||||||
| Venda de Mercadorias | - | - | |||||||
| Vendas de Produtos | - | - | |||||||
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 1,693,543.34 | 3,092,604.01 | |||||||
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 15,666.68 | 25,181.15 | |||||||
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | 3.64 | |||||||
| Juros e Encargos de Mora | - | 0.08 | |||||||
| Variações Monetárias e Cambiais | 15,666.68 | 25,177.43 | |||||||
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - | |||||||
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | - | - | |||||||
| Aportes do Banco Central | - | - | |||||||
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | - | - | |||||||
| Transferências e Delegações Recebidas | 551,583,290.68 | 511,041,317.28 | |||||||
| Transferências Intragovernamentais | 551,561,657.97 | 510,878,392.17 | |||||||
| Transferências Intergovernamentais | - | - | |||||||
| Transferências das Instituições Privadas | - | - | |||||||
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | - | - | |||||||
| Transferências de Consórcios Públicos | - | - | |||||||
| Transferências do Exterior | - | - | |||||||
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | - | - | |||||||
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | |||||||
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 21,632.71 | 162,925.11 | |||||||
| Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos | 2,435.42 | 27,214,562.67 | |||||||
| Reavaliação de Ativos | - | 27,213,446.67 | |||||||
| Ganhos com Alienação | - | - | |||||||
| Ganhos com Incorporação de Ativos | - | - | |||||||
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 2,435.42 | 1,116.00 | |||||||
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | - | - | |||||||
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1,631,908.36 | 2,576,863.07 | |||||||
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - | |||||||
| Resultado Positivo de Participações | - | - | |||||||
| Operações da Autoridade Monetária | - | - | |||||||
| Subvenções Econômicas | - | - | |||||||
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | - | - | |||||||
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1,631,908.36 | 2,576,863.07 | |||||||
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 554,620,214.85 | 518,065,089.44 | |||||||
| Pessoal e Encargos | 334,422,581.36 | 316,222,593.89 | |||||||
| Remuneração a Pessoal | 265,933,404.17 | 250,014,975.75 | |||||||
| Encargos Patronais | 50,610,967.41 | 51,439,203.43 | |||||||
| Benefícios a Pessoal | 16,465,116.29 | 13,373,751.72 | |||||||
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 1,413,093.49 | 1,394,662.99 | |||||||
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 137,865,293.20 | 120,835,111.07 | |||||||
| Aposentadorias e Reformas | 115,290,031.14 | 101,690,542.99 | |||||||
| Pensões | 21,311,423.41 | 18,978,432.38 | |||||||
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - | |||||||
| Benefícios Eventuais | - | - | |||||||
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - | |||||||
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 1,263,838.65 | 166,135.70 | |||||||
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 40,822,285.63 | 38,615,150.57 | |||||||
| Uso de Material de Consumo | 763,877.00 | 787,767.40 | |||||||
| Serviços | 37,086,673.03 | 34,042,716.97 | |||||||
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 2,971,735.60 | 3,784,666.20 | |||||||
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 43,022.07 | 58,138.60 | |||||||
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - | |||||||
| Juros e Encargos de Mora | - | - | |||||||
| Variações Monetárias e Cambiais | 43,022.07 | 58,138.60 | |||||||
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - | |||||||
| Aportes ao Banco Central | - | - | |||||||
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | - | - | |||||||
| Transferências e Delegações Concedidas | 11,715,431.53 | 13,524,105.50 | |||||||
| Transferências Intragovernamentais | 10,738,527.86 | 12,063,921.17 | |||||||
| Transferências Intergovernamentais | - | - | |||||||
| Transferências a Instituições Privadas | - | - | |||||||
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | - | - | |||||||
| Transferências a Consórcios Públicos | - | - | |||||||
| Transferências ao Exterior | - | - | |||||||
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | - | - | |||||||
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 976,903.67 | 1,460,184.33 | |||||||
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 28,205,006.10 | 27,428,256.03 | |||||||
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | 3,118,703.80 | 554,276.53 | |||||||
| Perdas com Alienação | - | - | |||||||
| Perdas Involuntárias | 111,748.81 | 35,435.65 | |||||||
| Incorporação de Passivos | 24,632,528.69 | 23,408,059.79 | |||||||
| Desincorporação de Ativos | 342,024.80 | 3,430,484.06 | |||||||
| Tributárias | 454,542.56 | 388,777.39 | |||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 75,064.11 | 72,020.29 | |||||||
| Contribuições | 379,478.45 | 316,757.10 | |||||||
| Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados | - | - | |||||||
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | - | |||||||
| Custos dos Produtos Vendidos | - | - | |||||||
| Custo dos Serviços Prestados | - | - | |||||||
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 1,092,052.40 | 992,956.39 | |||||||
| Premiações | - | - | |||||||
| Resultado Negativo de Participações | - | - | |||||||
| Operações da Autoridade Monetária | - | - | |||||||
| Incentivos | - | - | |||||||
| Subvenções Econômicas | - | - | |||||||
| Participações e Contribuições | - | - | |||||||
| Constituição de Provisões | - | - | |||||||
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1,092,052.40 | 992,956.39 | |||||||
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 9,288,668.26 | 33,141,541.10 | |||||||
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | |||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||








