Conteúdo

anexo_iiia_2021_01-01-2022.html

última modificação 06/03/2023 11h37

text/html anexo_iiia_2021_01-01-2022.html — 80 KB

PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E PAGAMENTO DE PESSOAL
Exercício: 2022
Data de início da vigência: 01/01/2022
a) Cargos Efetivos.
GAJ VPI GAS GAE
140% R$ 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
13 7.792,30 10.909,22 0,00 0,00 77,92 155,85 233,77 2.727,30 389,62 584,42 779,23 974,04
A C 12 7.565,34 10.591,48 0,00 0,00 75,65 151,31 226,96 2.647,87 378,27 567,40 756,53 945,67
N S 11 7.344,99 10.282,99 0,00 0,00 73,45 146,90 220,35 2.570,75 367,25 550,87 734,50 918,12
A U 10 7.131,06 9.983,49 0,00 0,00 71,31 142,62 213,93 2.495,87 356,55 534,83 713,11 891,38
L P 9 6.923,36 9.692,70 0,00 0,00 69,23 138,47 207,70 2.423,18 346,17 519,25 692,34 865,42
I B E 8 6.550,01 9.170,01 0,00 0,00 65,50 131,00 196,50 2.292,50 327,50 491,25 655,00 818,75
S R 7 6.359,23 8.902,92 0,00 0,00 63,59 127,18 190,78 2.225,73 317,96 476,94 635,92 794,90
T I 6 6.174,01 8.643,62 0,00 0,00 61,74 123,48 185,22 2.160,90 308,70 463,05 617,40 771,75
A O 5 5.994,18 8.391,86 0,00 0,00 59,94 119,88 179,83 2.097,96 299,71 449,56 599,42 749,27
R 4 5.819,60 8.147,44 0,00 0,00 58,20 116,39 174,59 2.036,86 290,98 436,47 581,96 727,45
A 3 5.505,76 7.708,07 0,00 0,00 55,06 110,12 165,17 1.927,02 275,29 412,93 550,58 688,22
2 5.345,40 7.483,56 0,00 0,00 53,45 106,91 160,36 1.870,89 267,27 400,91 534,54 668,18
1 5.189,71 7.265,59 0,00 0,00 51,90 103,79 155,69 1.816,40 259,49 389,23 518,97 648,71
13 4.749,33 6.649,06 0,00 1.662,26 47,49 94,99 142,48 0,00 237,47 356,20 474,93 593,67
C 12 4.611,00 6.455,39 0,00 1.613,85 46,11 92,22 138,33 0,00 230,55 345,83 461,10 576,38
T 11 4.476,70 6.267,37 0,00 1.566,84 44,77 89,53 134,30 0,00 223,84 335,75 447,67 559,59
É M 10 4.346,31 6.084,83 0,00 1.521,21 43,46 86,93 130,39 0,00 217,32 325,97 434,63 543,29
C É 9 4.219,71 5.907,60 0,00 1.476,90 42,20 84,39 126,59 0,00 210,99 316,48 421,97 527,46
N B D 8 3.992,16 5.589,03 0,00 1.397,26 39,92 79,84 119,76 0,00 199,61 299,41 399,22 499,02
I I 7 3.875,88 5.426,24 0,00 1.356,56 38,76 77,52 116,28 0,00 193,79 290,69 387,59 484,49
C O 6 3.763,00 5.268,20 0,00 1.317,05 37,63 75,26 112,89 0,00 188,15 282,23 376,30 470,38
ATIVO E
INATIVO
AQ TREINAMENTO AQ Títulos
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
DADOS DO CARGO
VENCIMENTO
BÁSICO
GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE /
PADRÃO
PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
O 5 3.653,40 5.114,75 0,00 1.278,69 36,53 73,07 109,60 0,00 182,67 274,01 365,34 456,68
4 3.546,98 4.965,78 0,00 1.241,44 35,47 70,94 106,41 0,00 177,35 266,02 354,70 443,37
A 3 3.355,71 4.697,99 0,00 1.174,50 33,56 67,11 100,67 0,00 167,79 251,68 335,57 419,46
2 3.257,97 4.561,16 0,00 1.140,29 32,58 65,16 97,74 0,00 162,90 244,35 325,80 407,25
1 3.163,07 4.428,30 0,00 1.107,07 31,63 63,26 94,89 0,00 158,15 237,23 316,31 395,38
13 2.812,73 3.937,83 0,00 0,00 28,13 56,25 84,38 0,00 140,64 210,95 281,27 351,59
A C F 12 2.691,62 3.768,26 0,00 0,00 26,92 53,83 80,75 0,00 134,58 201,87 269,16 336,45
U U 11 2.575,71 3.605,99 0,00 0,00 25,76 51,51 77,27 0,00 128,79 193,18 257,57 321,96
X N 10 2.464,80 3.450,71 0,00 0,00 24,65 49,30 73,94 0,00 123,24 184,86 246,48 308,10
I D 9 2.358,65 3.302,11 0,00 0,00 23,59 47,17 70,76 0,00 117,93 176,90 235,87 294,83
L B A 8 2.231,45 3.124,04 0,00 0,00 22,31 44,63 66,94 0,00 111,57 167,36 223,15 278,93
I M 7 2.135,37 2.989,52 0,00 0,00 21,35 42,71 64,06 0,00 106,77 160,15 213,54 266,92
A E 6 2.043,42 2.860,78 0,00 0,00 20,43 40,87 61,30 0,00 102,17 153,26 204,34 255,43
R N 5 1.955,42 2.737,59 0,00 0,00 19,55 39,11 58,66 0,00 97,77 146,66 195,54 244,43
T 4 1.871,22 2.619,70 0,00 0,00 18,71 37,42 56,14 0,00 93,56 140,34 187,12 233,90
A A 3 1.770,31 2.478,43 0,00 0,00 17,70 35,41 53,11 0,00 88,52 132,77 177,03 221,29
L 2 1.694,08 2.371,71 0,00 0,00 16,94 33,88 50,82 0,00 84,70 127,06 169,41 211,76
1 1.621,12 2.269,57 0,00 0,00 16,21 32,42 48,63 0,00 81,06 121,58 162,11 202,64
Observações: a) Legislação de referência: Leis nºs 11.416/2006, 12.774/2012 e 13.317/2016.
b) Os tribunais de justiça e de justiça militar deverão adaptar este anexo às respectivas estruturas remuneratórias.
Legislação
Resolução 102 CNJ - 15/12/2009
Dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações alusivas à gestão orçamentária e financeira, quadros de pessoal e estruturas remuneratórias dos tribunais e conselhos.
Ato TRT GP 143/2011
Ato que disciplina a divulgação de dados e informações relativas ao Portal da Transparência e as atribuições de cada unidade para o fornecimento desses dados.
Ato n. 08/2009 - CSJT.GP.SE.
Disciplina a divulgação de dados e informações relativas às contas públicas pelos Tribunais Regionais do Trabalho.