Conteúdo

Fevereiro

última modificação 14/03/2017 11h58

text/html Fevereiro.html — 86 KB

PODER JUDICIRIO                                            
RGO: JUSTICA DO TRABALHO                            
UNIDADE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO                            
Data de referncia: 28/02/2017                                          
RESOLUO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAO E EXECUO ORAMENTRIA
Classificao Oramentria Dotao Inicial Crditos Adicionais Dotao Atualizada Contingenciado Mov. Lquida de crditos Dotao Lquida Execuo
Unidade Oramentria Funo e Subfuno Programtica (Programa, Ao e Subttulo) Descrio Esfera Fonte GND Acrscimos Decrscimos Proviso Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
Cdigo Descrio Programa Ao e Subttulo Cdigo Descrio A B C D=A+B-C E F G H=D-E+F+G I I/H J J/H K K/H
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.061 0571.4224.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Assistncia Jurdica a Pessoas Carentes - No Estado da Paraba 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 3 1.075.200,00 0,00 0,00 1.075.200,00 0,00 0,00 0,00 1.075.200,00 1.075.200,00 100,0% 673.191,38 62,6% 673.191,38 62,6%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.10WT.1436 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Construo do Edifcio-Sede do Frum Trabalhista de Joo Pessoa - PB - No Municpio de Joo Pessoa - PB 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 4 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 446.083,06 4,5% 58.960,40 0,6% 52.349,31 0,5%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.10WT.1436 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Construo do Edifcio-Sede do Frum Trabalhista de Joo Pessoa - PB - No Municpio de Joo Pessoa - PB 1 188 REMUNERAO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO NACIONAL 4 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.20TP.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Pessoal Ativo da Unio - No Estado da Paraba 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 1 221.206.041,00 0,00 0,00 221.206.041,00 0,00 0,00 0,00 221.206.041,00 219.299.564,73 99,1% 44.933.660,16 20,3% 44.933.660,16 20,3%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.216H.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Ajuda de Custo para Moradia ou Auxlio-Moradia a Agentes Pblicos - No Estado da Paraba 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 3 3.599.658,00 0,00 0,00 3.599.658,00 0,00 0,00 0,00 3.599.658,00 3.599.658,00 100,0% 612.882,20 17,0% 612.882,20 17,0%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.4256.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciao de Causas na Justia do Trabalho - No Estado da Paraba 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 3 17.342.867,00 0,00 0,00 17.342.867,00 0,00 0,00 0,00 17.342.867,00 9.719.152,57 70,9% 969.957,05 9,2% 969.957,05 5,6%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.4256.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciao de Causas na Justia do Trabalho - No Estado da Paraba 1 127 CUSTAS JUDICIAIS 3 2.416.844,00 0,00 0,00 2.416.844,00 0,00 0,00 0,00 2.416.844,00 81.663,33 3,4% 220,00 0,0% 220,00 0,0%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.4256.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciao de Causas na Justia do Trabalho - No Estado da Paraba 1 181 RECURSOS DE CONVNIOS 3 2.044.044,00 0,00 0,00 2.044.044,00 0,00 0,00 0,00 2.044.044,00 424.475,82 28,3% 40.283,69 2,7% 40.283,69 2,0%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.122 0571.4256.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Apreciao de Causas na Justia do Trabalho - No Estado da Paraba 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 4 1.091.080,00 0,00 0,00 1.091.080,00 0,00 0,00 0,00 1.091.080,00 9.303,86 0,9% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.131 0571.2549.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Comunicao e Divulgao Institucional - No Estado da Paraba 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 3 227.591,00 0,00 0,00 227.591,00 0,00 0,00 0,00 227.591,00 48.000,00 21,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.131 0571.2549.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Comunicao e Divulgao Institucional - No Estado da Paraba 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 4 36.400,00 0,00 0,00 36.400,00 0,00 0,00 0,00 36.400,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.301 0571.2004.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Assistncia Mdica e Odontolgica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Paraba 2 100 RECURSOS ORDINRIOS 3 6.808.620,00 0,00 0,00 6.808.620,00 0,00 0,00 0,00 6.808.620,00 2.793.652,38 41,0% 936.219,37 13,8% 936.219,37 13,8%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.331 0571.00M1.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Benefcios Assistenciais decorrentes do Auxlio-Funeral e Natalidade - No Estado da Paraba 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 3 126.120,00 0,00 0,00 126.120,00 0,00 0,00 0,00 126.120,00 20.000,00 15,9% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.331 0571.2010.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Assistncia Pr-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado da Paraba 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 3 1.417.572,00 0,00 0,00 1.417.572,00 0,00 0,00 0,00 1.417.572,00 1.417.572,00 100,0% 219.599,11 15,5% 219.599,11 15,5%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.331 0571.2011.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Auxlio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado da Paraba 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 3 11.784,00 0,00 0,00 11.784,00 0,00 0,00 0,00 11.784,00 11.784,00 100,0% 268,16 2,3% 268,16 2,3%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.331 0571.2012.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Auxlio-Alimentao aos Servidores Civis, Empregados e Militares - No Estado da Paraba 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 3 12.093.120,00 0,00 0,00 12.093.120,00 0,00 0,00 0,00 12.093.120,00 12.093.120,00 100,0% 1.982.691,80 16,4% 1.982.691,80 16,4%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 02.846 0571.09HB.0025 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA Contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos Federais - No Estado da Paraba 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 1 40.333.001,00 0,00 0,00 40.333.001,00 0,00 0,00 0,00 40.333.001,00 40.333.001,00 100,0% 6.539.710,55 16,2% 6.539.710,55 16,2%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 09.272 0089.0181.0025 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO Aposentadorias e Penses - Servidores Civis - No Estado da Paraba 2 156 CONTRIBUIO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PBLICO 1 20.462.735,00 0,00 0,00 20.462.735,00 0,00 0,00 0,00 20.462.735,00 20.462.735,00 100,0% 11.892.741,36 58,1% 11.892.741,36 58,1%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 09.272 0089.0181.0025 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO Aposentadorias e Penses - Servidores Civis - No Estado da Paraba 2 169 CONTRIBUIO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PBLICO 1 40.925.470,00 0,00 0,00 40.925.470,00 0,00 0,00 0,00 40.925.470,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
15114 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO 09.274 0909.0536.0025 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS D - NO ESTADO DA PARAIBA 2 100 RECURSOS ORDINRIOS 3 178.159,00 0,00 0,00 178.159,00 0,00 0,00 0,00 178.159,00 178.159,00 100,0% 178.159,00 100,0% 178.159,00 100,0%
26240 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 28.846 0901.0005.0025 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NO ESTADO DA PARAIBA 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098.893,00 1.098.893,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
26252 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 28.846 0901.0005.0025 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NO ESTADO DA PARAIBA 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.221,00 95.221,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
55201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 28.846 0901.0005.0001 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL 2 100 RECURSOS ORDINRIOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.348,00 87.348,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
71103 ENCARGOS FINANC.DA UNIAO-SENTENCAS JUDICIAIS 28.846 0901.0005.0001 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.868.680,00 3.868.680,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
71103 ENCARGOS FINANC.DA UNIAO-SENTENCAS JUDICIAIS 28.846 0901.0625.0001 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL 1 100 RECURSOS ORDINRIOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
                    381.696.306,00 0,00 0,00 381.696.306,00 0,00 481.000,00 5.150.142,00 387.327.448,00 312.013.124,75 10,85 69.038.544,23 3,35 69.031.933,14 17,82%
Legislação
Resolução 102 CNJ - 15/12/2009
Dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações alusivas à gestão orçamentária e financeira, quadros de pessoal e estruturas remuneratórias dos tribunais e conselhos.
Ato TRT GP 143/2011
Ato que disciplina a divulgação de dados e informações relativas ao Portal da Transparência e as atribuições de cada unidade para o fornecimento desses dados.
Ato n. 08/2009 - CSJT.GP.SE.
Disciplina a divulgação de dados e informações relativas às contas públicas pelos Tribunais Regionais do Trabalho.