Empregados de Empresas Contratadas nos Órgãos
publicado
03/03/2023 08h48,
última modificação
09/09/2025 11h30
Trata-se da divulgação da relação completa dos empregados de empresas contratadas, em exercício nos órgãos, conforme art. 3º, inc. IV da Resolução CNJ nº 102/2009, na forma do Anexo VI.
2025
| Janeiro | HTML | |
| Fevereiro | HTML | |
| Março | HTML | |
| Abril | HTML | |
| Maio | HTML | |
| Junho | HTML | |
| Julho | HTML | |
| Agosto | HTML | |
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
2024
| Janeiro | HTML | |
| Fevereiro | HTML | |
| Março | HTML | |
| Abril | HTML | |
| Maio | HTML | |
| Junho | HTML | |
| Julho | HTML | |
| Agosto | HTML | |
| Setembro | HTML | |
| Outubro | HTML | |
| Novembro | HTML | |
| Dezembro | HTML |
2023
| Janeiro | HTML | |
| Fevereiro | HTML | |
| Março | HTML | |
| Abril | HTML | |
| Maio | HTML | |
| Junho | HTML | |
| Julho | HTML | |
| Agosto | HTML | |
| Setembro | HTML | |
| Outubro | HTML | |
| Novembro | HTML | |
| Dezembro | HTML |
2022
| Janeiro | HTML | |
| Fevereiro | HTML | |
| Março | HTML | |
| Abril | HTML | |
| Maio | HTML | |
| Junho | HTML | |
| Julho | HTML | |
| Agosto | HTML | |
| Setembro | HTML | |
| Outubro | HTML | |
| Novembro | HTML | |
| Dezembro | HTML |
Anos anteriores
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2018 | 2017 | 2016 |
| 2015 |
Conteúdo de Responsabilidade da
CLC - Coordenação de Licitações e Contratos
Email: clc@trt13.jus.br
Telefones: (83) 3533-6138








