PROJETO CONCILIAR - DEZEMBRO 2007
última modificação
25/05/2017 12h09
PROJETO CONCILIAR - DEZEMBRO 2007
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PROJETO CONCILIAR - DEZEMBRO 2007 | ||||
| Cód. Vara | Vara | Data | Acordos Realizados | Valor Acordos Realizados |
| 1 | 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 03/12/07 | 9 | 2.000,00 |
| 1 | 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 04/12/07 | 6 | 107.285,21 |
| 1 | 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 05/12/07 | 2 | 720,00 |
| 2 | 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 06/12/07 | 6 | 1.700,00 |
| 2 | 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 03/12/07 | 1 | 600,00 |
| 2 | 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 04/12/07 | 17 | 10.650,00 |
| 2 | 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 06/12/07 | 1 | 3.000,00 |
| 3 | 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 05/12/07 | 3 | 5.275,00 |
| 3 | 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 04/12/07 | 8 | 1.200,00 |
| 3 | 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 03/12/07 | 2 | 4.400,00 |
| 3 | 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 05/12/07 | 2 | 600,00 |
| 4 | 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 06/12/07 | 3 | 3.000,00 |
| 4 | 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 07/12/07 | 1 | 14.617.603,09 |
| 4 | 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 04/12/07 | 2 | 4.340,00 |
| 5 | 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 06/12/07 | 9 | 3.700,00 |
| 5 | 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 05/12/07 | 4 | 173.120,00 |
| 5 | 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 04/12/07 | 3 | 4.650,00 |
| 5 | 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 03/12/07 | 5 | 1.000,00 |
| 5 | 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 03/12/07 | 3 | 4.000,00 |
| 6 | 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 04/12/07 | 1 | 12.080,00 |
| 6 | 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 05/12/07 | 2 | 4.800,00 |
| 7 | 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 06/12/07 | 1 | 39.638,50 |
| 7 | 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 06/12/07 | 2 | 21.550,00 |
| 7 | 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 03/12/07 | 3 | 4.968,36 |
| 7 | 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 04/12/07 | 2 | 7.800,00 |
| 8 | 2ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 05/12/07 | 50 | 12.000,00 |
| 8 | 2ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 07/12/07 | 1 | 15.478,75 |
| 8 | 2ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 03/12/07 | 3 | 3.500,00 |
| 9 | 3ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 04/12/07 | 9 | 6.675,00 |
| 9 | 3ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 06/12/07 | 2 | 11.835,00 |
| 9 | 3ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 05/12/07 | 6 | 5.000,00 |
| 9 | 3ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 07/12/07 | 5 | 9.700,00 |
| 11 | Vara do Trabalho de Patos | 04/12/07 | 5 | 6.950,00 |
| 12 | Vara do Trabalho de Sousa | 03/12/07 | 5 | 1.000,00 |
| 12 | Vara do Trabalho de Sousa | 04/12/07 | 4 | 110.130,36 |
| 12 | Vara do Trabalho de Sousa | 06/12/07 | 1 | 22.703,65 |
| 13 | Vara do Trabalho de Picuí | 07/12/07 | 1 | 45.140,96 |
| 16 | Vara do Trabalho de Catolé do Rocha | 03/12/07 | 2 | 37.450,00 |
| 18 | Vara do Trabalho de Areia | 05/12/07 | 3 | 2.000.000,00 |
| 18 | Vara do Trabalho de Areia | 06/12/07 | 2 | 8.820,47 |
| 20 | Vara do Trabalho de Itabaiana | 04/12/07 | 7 | 6.000,00 |
| 21 | Vara do Trabalho de Taperoá | 06/12/07 | 2 | 126.879,77 |
| 22 | 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 04/12/07 | 3 | 12.000,00 |
| 22 | 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 03/12/07 | 7 | 1.560,00 |
| 23 | 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 06/12/07 | 5 | 4.200,00 |
| 23 | 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 05/12/07 | 4 | 4.271,07 |
| 23 | 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 04/12/07 | 3 | 115.452,45 |
| 23 | 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 03/12/07 | 1 | 1.500,00 |
| 23 | 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 06/12/07 | 2 | 600,00 |
| 24 | 5ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 05/12/07 | 1 | 13.856,41 |
| 24 | 5ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 05/12/07 | 12 | 9.675,87 |
| 24 | 5ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 05/12/07 | 3 | 6.000,00 |
| 24 | 5ª Vara do Trabalho de Campina Grande | 04/12/07 | 4 | 9.847,59 |
| 25 | 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 05/12/07 | 13 | 16.100,00 |
| 26 | 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 05/12/07 | 2 | 5.400,00 |
| 26 | 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 06/12/07 | 4 | 5.906,00 |
| 26 | 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 03/12/07 | 2 | 14.131,54 |
| 26 | 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa | 04/12/07 | 2 | 11.000,00 |
| 27 | Vara do Trabalho de Santa Rita | 05/12/07 | 31 | 5.730,00 |
| 27 | Vara do Trabalho de Santa Rita | 06/12/07 | 12 | 13.000,00 |
| 27 | Vara do Trabalho de Santa Rita | 04/12/07 | 1 | 1.700,00 |
| 27 | Vara do Trabalho de Santa Rita | 04/12/07 | 16 | 12.213,62 |
| Total | 17.733.088,67 | |||








