Despesas, Repasses e Receitas
publicado
01/03/2023 11h19,
última modificação
03/09/2024 11h03
Trata-se da publicação de dados da gestão orçamentária e financeira dos tribunais, na forma do anexo I da Resolução CNJ nº 102, de 15 de dezembro de 2009, que espelha,
para cada mês, as despesas liquidadas e as receitas realizadas.
2024
Janeiro | PDF |
HTML |
Fevereiro | HTML | |
Março | HTML | |
Abril | HTML | |
Maio | HTML | |
Junho | HTML | |
Julho | HTML | |
Agosto | HTML | |
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
RAP |
2023
Janeiro | HTML | |
Fevereiro | HTML | |
Março | HTML | |
Abril | HTML | |
Maio | HTML | |
Junho | HTML | |
Julho | HTML | |
Agosto | HTML | |
Setembro | HTML | |
Outubro | HTML | |
Novembro | HTML | |
Dezembro | HTML | |
RAP | HTML |
2022
Janeiro | HTML | |
Fevereiro | HTML | |
Março | HTML | |
Abril | HTML | |
Maio | HTML | |
Junho | HTML | |
Julho | HTML | |
Agosto | HTML | |
Setembro | HTML | |
Outubro | HTML | |
Novembro | HTML | |
Dezembro | HTML | |
RAP | HTML |
Anos anteriores
2021 | 2020 | 2019 |
2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 |
2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 |