Dezembro
última modificação
08/01/2019 16h27
DEZ.html
— 52 KB
| RESOLUÇÃO CNJ 102/2009 - ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS | |||||
| Sigla | TRT 13ª REGIÃO | ||||
| Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | ||||
| Autoridade Máxima | EDUARDO SÉRGIO DE ALMEIDA | ||||
| Responsável pela Informação | JOSE CAETANO LEITE | ||||
| Mês de Referência (dez/2018) | dez/2018 | ||||
| Data da Publicação | 03/01/2019 | ||||
| Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | despesas com pessoal ativo | 21.252.004,29 | |||
| b | despesas com pessoal inativo e pensões | 8.839.524,13 | |||
| c | encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 3.476.402,99 | |||
| d | despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo critério de competência | 429.632,64 | |||
| TOTAL | 33.997.564,05 | ||||
| Inciso II - Outras Despesas de Custeio | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte | 122,55 | |||
| b | benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação | 983.589,65 | |||
| c | benefícios a servidores e empregados - auxílio-creche | 110.101,90 | |||
| d | benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 974.117,97 | |||
| e | diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 28.104,20 | |||
| f | passagens e despesas com locomoção | 138.433,93 | |||
| g | Indenizações e ajuda de custo, transporte e auxílio moradia | 83.871,10 | |||
| h | aluguel de imóveis | 109.491,17 | |||
| i | serviços de água e esgoto | 31.959,03 | |||
| j | serviços de energia elétrica | 171.448,32 | |||
| k | serviços de telecomunicações | 17.604,65 | |||
| l | serviços de comunicação em geral | 33.632,97 | |||
| m | serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, aquisição de software, sob encomenda, manutenção e conservação de equipamento de processamento de dados e comunicação de dados | 272.350,46 | |||
| n | serviços de limpeza e conservação | 168.237,65 | |||
| o | serviços de vigilância armada e desarmada | 453.281,00 | |||
| p | serviços de publicidade | 6.312,72 | |||
| q | locação de mão-de-obra e postos de trabalho ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o" | 0,00 | |||
| r | serviços de seleção e treinamento | 114.938,40 | |||
| s | aquisição de material de expediente | 0,00 | |||
| t | aquisição de material de processamento de dados e de software | 2.490,00 | |||
| u | aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |||
| v | aquisição de combustíveis e lubrificantes | 10.769,35 | |||
| w | aquisição de gêneros alimentícios | 8.675,00 | |||
| x | aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w" | 289.581,50 | |||
| y | serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |||
| z | demais despesas de custeio | 954.863,58 | |||
| TOTAL | 4.963.977,10 | ||||
| Inciso III - Despesas com Investimentos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | construção e reforma de imóveis | 737.367,61 | |||
| b | aquisição de material permanente - veículos | 384.709,50 | |||
| c | aquisição de material permanente - equipamentos de informática | 1.233.630,00 | |||
| d | aquisição de material permanente - programas de informática | 602.659,56 | |||
| e | aquisição de material permanente - demais itens | 848.744,86 | |||
| TOTAL | 3.807.111,53 | ||||
| Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | aquisição de imóveis e bens de capital já em utilização | 0,00 | |||
| b | outras inversões | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | ||||
| Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de: | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | pessoal e encargos | 49.982.312,39 | |||
| b | custeio | 3.090.390,32 | |||
| c | investimentos | 1.005.585,17 | |||
| d | inversões financeiras | 0,00 | |||
| TOTAL | 54.078.287,88 | ||||
| Inciso VI - Receitas | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | recursos a título de custas judiciais | 362.771,14 | |||
| b | recursos a título de taxas judiciárias | 4.459,88 | |||
| c | recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |||
| d | demais recursos conforme previsão em leis específicas | 14.558,93 | |||
| TOTAL | 381.789,95 | ||||








