Jan
última modificação
08/02/2018 12h17
JAN.html
— 57 KB
| RESOLUÇÃO CNJ 102/2009 - ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS | |||||
| Sigla | TRT 13ª REGIÃO | ||||
| Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | ||||
| Autoridade Máxima | EDUARDO SÉRGIO DE ALMEIDA | ||||
| Responsável pela Informação | JOSE CAETANO LEITE | ||||
| Mês de Referência (MMM/AAAA) | jan/2018 | ||||
| Data da Publicação | 07/02/2018 | ||||
| Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | despesas com pessoal ativo | 31.150.346,10 | |||
| b | despesas com pessoal inativo e pensões | 9.656.984,45 | |||
| c | encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 3.388.592,31 | |||
| d | despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo critério de competência | 74.800,52 | |||
| TOTAL | 44.270.723,38 | ||||
| Inciso II - Outras Despesas de Custeio | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte | 0,00 | |||
| b | benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação | 964.443,80 | |||
| c | benefícios a servidores e empregados - auxílio-creche | 109.244,38 | |||
| d | benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 0,00 | |||
| e | diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 7.112,22 | |||
| f | passagens e despesas com locomoção | 0,00 | |||
| g | Indenizações e ajuda de custo, transporte e auxílio moradia | 12.224,40 | |||
| h | aluguel de imóveis | 0,00 | |||
| i | serviços de água e esgoto | 0,00 | |||
| j | serviços de energia elétrica | 0,00 | |||
| k | serviços de telecomunicações | 0,00 | |||
| l | serviços de comunicação em geral | 0,00 | |||
| m | serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, aquisição de software, sob encomenda, manutenção e conservação de equipamento de processamento de dados e comunicação de dados | 0,00 | |||
| n | serviços de limpeza e conservação | 0,00 | |||
| o | serviços de vigilância armada e desarmada | 0,00 | |||
| p | serviços de publicidade | 0,00 | |||
| q | locação de mão-de-obra e postos de trabalho ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o" | 0,00 | |||
| r | serviços de seleção e treinamento | 0,00 | |||
| s | aquisição de material de expediente | 0,00 | |||
| t | aquisição de material de processamento de dados e de software | 0,00 | |||
| u | aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |||
| v | aquisição de combustíveis e lubrificantes | 0,00 | |||
| w | aquisição de gêneros alimentícios | 0,00 | |||
| x | aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w" | 1.600,00 | |||
| y | serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |||
| z | demais despesas de custeio | 545.231,47 | |||
| TOTAL | 1.639.856,27 | ||||
| Inciso III - Despesas com Investimentos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | construção e reforma de imóveis | 0,00 | |||
| b | aquisição de material permanente - veículos | 0,00 | |||
| c | aquisição de material permanente - equipamentos de informática | 0,00 | |||
| d | aquisição de material permanente - programas de informática | 0,00 | |||
| e | aquisição de material permanente - demais itens | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | ||||
| Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | aquisição de imóveis e bens de capital já em utilização | 0,00 | |||
| b | outras inversões | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | ||||
| Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de: | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | pessoal e encargos | 44.450.456,36 | |||
| b | custeio | 3.968.515,60 | |||
| c | investimentos | 172.655,17 | |||
| d | inversões financeiras | 0,00 | |||
| TOTAL | 48.591.627,13 | ||||
| Inciso VI - Receitas | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | recursos a título de custas judiciais | 333.382,32 | |||
| b | recursos a título de taxas judiciárias | 8.482,35 | |||
| c | recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |||
| d | demais recursos conforme previsão em leis específicas | 3.800,00 | |||
| TOTAL | 345.664,67 | ||||








