Junho
última modificação
05/07/2018 08h59
JUN.html
— 59 KB
| RESOLUÇÃO CNJ 102/2009 - ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS | |||||
| Sigla | TRT 13ª REGIÃO | ||||
| Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | ||||
| Autoridade Máxima | EDUARDO SÉRGIO DE ALMEIDA | ||||
| Responsável pela Informação | JOSE CAETANO LEITE | ||||
| Mês de Referência | jun/2018 | ||||
| Data da Publicação | 05/07/2018 | ||||
| Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | despesas com pessoal ativo | 18.749.684,02 | |||
| b | despesas com pessoal inativo e pensões | 7.132.624,64 | |||
| c | encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 3.392.463,61 | |||
| d | despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo critério de competência | 173.601,14 | |||
| TOTAL | 29.448.373,41 | ||||
| Inciso II - Outras Despesas de Custeio | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte | 0,00 | |||
| b | benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação | 954.720,00 | |||
| c | benefícios a servidores e empregados - auxílio-creche | 117.369,34 | |||
| d | benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 459.289,86 | |||
| e | diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 143.277,60 | |||
| f | passagens e despesas com locomoção | 38.860,40 | |||
| g | Indenizações e ajuda de custo, transporte e auxílio moradia | 83.073,84 | |||
| h | aluguel de imóveis | 109.491,17 | |||
| i | serviços de água e esgoto | 19.159,26 | |||
| j | serviços de energia elétrica | 140.053,71 | |||
| k | serviços de telecomunicações | 13.421,03 | |||
| l | serviços de comunicação em geral | 0,00 | |||
| m | serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, aquisição de software, sob encomenda, manutenção e conservação de equipamento de processamento de dados e comunicação de dados | 129.583,38 | |||
| n | serviços de limpeza e conservação | 168.829,37 | |||
| o | serviços de vigilância armada e desarmada | 252.491,14 | |||
| p | serviços de publicidade | 7.070,56 | |||
| q | locação de mão-de-obra e postos de trabalho ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o" | 0,00 | |||
| r | serviços de seleção e treinamento | 69.685,48 | |||
| s | aquisição de material de expediente | 0,00 | |||
| t | aquisição de material de processamento de dados e de software | 0,00 | |||
| u | aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |||
| v | aquisição de combustíveis e lubrificantes | 7.958,20 | |||
| w | aquisição de gêneros alimentícios | 6.843,50 | |||
| x | aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w" | 17.648,32 | |||
| y | serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |||
| z | demais despesas de custeio | 575.305,22 | |||
| TOTAL | 3.314.131,38 | ||||
| Inciso III - Despesas com Investimentos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | construção e reforma de imóveis | 2.301.719,65 | |||
| b | aquisição de material permanente - veículos | 0,00 | |||
| c | aquisição de material permanente - equipamentos de informática | 0,00 | |||
| d | aquisição de material permanente - programas de informática | 2.352,80 | |||
| e | aquisição de material permanente - demais itens | 1.758,90 | |||
| TOTAL | 2.305.831,35 | ||||
| Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | aquisição de imóveis e bens de capital já em utilização | 0,00 | |||
| b | outras inversões | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | ||||
| Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de: | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | pessoal e encargos | 29.365.903,63 | |||
| b | custeio | 5.250.591,06 | |||
| c | investimentos | 2.647.029,98 | |||
| d | inversões financeiras | 0,00 | |||
| TOTAL | 37.263.524,67 | ||||
| Inciso VI - Receitas | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | recursos a título de custas judiciais | 552.547,43 | |||
| b | recursos a título de taxas judiciárias | 13.516,96 | |||
| c | recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |||
| d | demais recursos conforme previsão em leis específicas | 21.561,97 | |||
| TOTAL | 587.626,36 | ||||








