Outubro
última modificação
08/11/2018 12h21
OUT.html
— 59 KB
| RESOLUÇÃO CNJ 102/2009 - ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS | |||||
| Sigla | TRT 13ª REGIÃO | ||||
| Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | ||||
| Autoridade Máxima | EDUARDO SERGIO DE ALMEIDA | ||||
| Responsável pela Informação | JOSE CAETANO LEITE | ||||
| Mês de Referência (MMM/AAAA) | out/2018 | ||||
| Data da Publicação | 08/11/2018 | ||||
| Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | despesas com pessoal ativo | 18.281.307,76 | |||
| b | despesas com pessoal inativo e pensões | 7.126.041,64 | |||
| c | encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 3.209.120,42 | |||
| d | despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo critério de competência | 246.001,41 | |||
| TOTAL | 28.862.471,23 | ||||
| Inciso II - Outras Despesas de Custeio | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte | 0,00 | |||
| b | benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação | 987.271,28 | |||
| c | benefícios a servidores e empregados - auxílio-creche | 122.336,93 | |||
| d | benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 493.845,98 | |||
| e | diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 250.624,16 | |||
| f | passagens e despesas com locomoção | 113.637,08 | |||
| g | Indenizações e ajuda de custo, transporte e auxílio moradia | 118.401,93 | |||
| h | aluguel de imóveis | 109.491,17 | |||
| i | serviços de água e esgoto | 22.355,98 | |||
| j | serviços de energia elétrica | 156.511,13 | |||
| k | serviços de telecomunicações | 12.931,80 | |||
| l | serviços de comunicação em geral | 31.957,57 | |||
| m | serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, aquisição de software, sob encomenda, manutenção e conservação de equipamento de processamento de dados e comunicação de dados | 157.960,36 | |||
| n | serviços de limpeza e conservação | 167.837,65 | |||
| o | serviços de vigilância armada e desarmada | 226.640,50 | |||
| p | serviços de publicidade | 6.864,92 | |||
| q | locação de mão-de-obra e postos de trabalho ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o" | 0,00 | |||
| r | serviços de seleção e treinamento | 85.223,18 | |||
| s | aquisição de material de expediente | 0,00 | |||
| t | aquisição de material de processamento de dados e de software | 0,00 | |||
| u | aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |||
| v | aquisição de combustíveis e lubrificantes | 5.197,08 | |||
| w | aquisição de gêneros alimentícios | 3.827,00 | |||
| x | aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w" | 51.831,26 | |||
| y | serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |||
| z | demais despesas de custeio | 562.589,57 | |||
| TOTAL | 3.687.336,53 | ||||
| Inciso III - Despesas com Investimentos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | construção e reforma de imóveis | 4.552.411,36 | |||
| b | aquisição de material permanente - veículos | 0,00 | |||
| c | aquisição de material permanente - equipamentos de informática | 0,00 | |||
| d | aquisição de material permanente - programas de informática | 19.366,36 | |||
| e | aquisição de material permanente - demais itens | 0,00 | |||
| TOTAL | 4.571.777,72 | ||||
| Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | aquisição de imóveis e bens de capital já em utilização | 0,00 | |||
| b | outras inversões | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | ||||
| Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de: | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | pessoal e encargos | 28.630.352,64 | |||
| b | custeio | 3.950.973,02 | |||
| c | investimentos | 6.174.226,38 | |||
| d | inversões financeiras | 0,00 | |||
| TOTAL | 38.755.552,04 | ||||
| Inciso VI - Receitas | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | recursos a título de custas judiciais | 671.756,40 | |||
| b | recursos a título de taxas judiciárias | 1.530,34 | |||
| c | recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |||
| d | demais recursos conforme previsão em leis específicas | 14.558,93 | |||
| TOTAL | 687.845,67 | ||||








