Setembro
última modificação
10/10/2018 08h45
Setembro.html
— 57 KB
| RESOLUÇÃO CNJ 102/2009 - ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS | |||||
| Sigla | TRT 13ª REGIÃO | ||||
| Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | ||||
| Autoridade Máxima | EDUARDO SÉRGIO DE ALMEIDA | ||||
| Responsável pela Informação | JOSÉ CAETANO LEITE | ||||
| Mês de Referência (Setembro/2018) | set/2018 | ||||
| Data da Publicação | 10/10/2018 | ||||
| Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | despesas com pessoal ativo | 18.284.037,64 | |||
| b | despesas com pessoal inativo e pensões | 7.151.670,12 | |||
| c | encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 3.184.198,03 | |||
| d | despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo critério de competência | 602.679,20 | |||
| TOTAL | 29.222.584,99 | ||||
| Inciso II - Outras Despesas de Custeio | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte | 0,00 | |||
| b | benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação | 972.834,15 | |||
| c | benefícios a servidores e empregados - auxílio-creche | 122.776,11 | |||
| d | benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 1.025.684,58 | |||
| e | diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 76.147,16 | |||
| f | passagens e despesas com locomoção | 58.256,24 | |||
| g | Indenizações e ajuda de custo, transporte e auxílio moradia | 81.052,20 | |||
| h | aluguel de imóveis | 218.982,34 | |||
| i | serviços de água e esgoto | 21.543,91 | |||
| j | serviços de energia elétrica | 150.610,84 | |||
| k | serviços de telecomunicações | 13.079,80 | |||
| l | serviços de comunicação em geral | 35.036,60 | |||
| m | serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, aquisição de software, sob encomenda, manutenção e conservação de equipamento de processamento de dados e comunicação de dados | 195.664,99 | |||
| n | serviços de limpeza e conservação | 169.613,65 | |||
| o | serviços de vigilância armada e desarmada | 226.640,50 | |||
| p | serviços de publicidade | 4.229,12 | |||
| q | locação de mão-de-obra e postos de trabalho ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o" | 0,00 | |||
| r | serviços de seleção e treinamento | 116.785,68 | |||
| s | aquisição de material de expediente | 0,00 | |||
| t | aquisição de material de processamento de dados e de software | 0,00 | |||
| u | aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |||
| v | aquisição de combustíveis e lubrificantes | 5.974,96 | |||
| w | aquisição de gêneros alimentícios | 3.665,00 | |||
| x | aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w" | 42.014,69 | |||
| y | serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |||
| z | demais despesas de custeio | 696.339,00 | |||
| TOTAL | 4.236.931,52 | ||||
| Inciso III - Despesas com Investimentos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | construção e reforma de imóveis | 1.327.750,66 | |||
| b | aquisição de material permanente - veículos | 0,00 | |||
| c | aquisição de material permanente - equipamentos de informática | 0,00 | |||
| d | aquisição de material permanente - programas de informática | 14.660,76 | |||
| e | aquisição de material permanente - demais itens | 15.102,50 | |||
| TOTAL | 1.357.513,92 | ||||
| Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | aquisição de imóveis e bens de capital já em utilização | 0,00 | |||
| b | outras inversões | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | ||||
| Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de: | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | pessoal e encargos | 28.569.036,77 | |||
| b | custeio | 4.755.240,60 | |||
| c | investimentos | 2.608.493,56 | |||
| d | inversões financeiras | 0,00 | |||
| TOTAL | 35.932.770,93 | ||||
| Inciso VI - Receitas | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | recursos a título de custas judiciais | 452.240,88 | |||
| b | recursos a título de taxas judiciárias | 20.281,95 | |||
| c | recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |||
| d | demais recursos conforme previsão em leis específicas | 14.558,93 | |||
| TOTAL | 487.081,76 | ||||








