DEZEMBRO
última modificação
08/01/2020 15h16
DEZEMBRO.html
— 58 KB
| RESOLUÇÃO CNJ 102/2009 - ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS | |||||
| Sigla | TRT 13ª REGIÃO | ||||
| Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | ||||
| Autoridade Máxima | WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO | ||||
| Responsável pela Informação | JOSE CAETANO LEITE | ||||
| Mês de Referência (MMM/AAAA) | dez/2019 | ||||
| Data da Publicação | 07/01/2020 | ||||
| Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | despesas com pessoal ativo | 23.750.166,61 | |||
| b | despesas com pessoal inativo e pensões | 10.344.305,36 | |||
| c | encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 3.324.716,11 | |||
| d | despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo critério de competência | 71.869,22 | |||
| TOTAL | 37.491.057,30 | ||||
| Inciso II - Outras Despesas de Custeio | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte | 655,87 | |||
| b | benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação | 908.673,51 | |||
| c | benefícios a servidores e empregados - auxílio-creche | 121.762,03 | |||
| d | benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 1.024.328,95 | |||
| e | diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 79.902,07 | |||
| f | passagens e despesas com locomoção | 61.964,22 | |||
| g | Indenizações e ajuda de custo, transporte e auxílio moradia | 142.770,01 | |||
| h | aluguel de imóveis | 0,00 | |||
| i | serviços de água e esgoto | 56.264,86 | |||
| j | serviços de energia elétrica | 315.280,51 | |||
| k | serviços de telecomunicações | 13.352,51 | |||
| l | serviços de comunicação em geral | 63.495,00 | |||
| m | serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, aquisição de software, sob encomenda, manutenção e conservação de equipamento de processamento de dados e comunicação de dados | 495.324,03 | |||
| n | serviços de limpeza e conservação | 426.844,72 | |||
| o | serviços de vigilância armada e desarmada | 515.409,70 | |||
| p | serviços de publicidade | 704,00 | |||
| q | locação de mão-de-obra e postos de trabalho ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o" | 37.482,50 | |||
| r | serviços de seleção e treinamento | 82.637,72 | |||
| s | aquisição de material de expediente | 0,00 | |||
| t | aquisição de material de processamento de dados e de software | 99.578,10 | |||
| u | aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |||
| v | aquisição de combustíveis e lubrificantes | 4.549,03 | |||
| w | aquisição de gêneros alimentícios | 10.067,02 | |||
| x | aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w" | 139.451,17 | |||
| y | serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |||
| z | demais despesas de custeio | 955.649,67 | |||
| TOTAL | 5.556.147,20 | ||||
| Inciso III - Despesas com Investimentos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | construção e reforma de imóveis | 0,00 | |||
| b | aquisição de material permanente - veículos | 0,00 | |||
| c | aquisição de material permanente - equipamentos de informática | 441.949,00 | |||
| d | aquisição de material permanente - programas de informática | 39.205,60 | |||
| e | aquisição de material permanente - demais itens | 166.260,33 | |||
| TOTAL | 647.414,93 | ||||
| Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | aquisição de imóveis e bens de capital já em utilização | 0,00 | |||
| b | outras inversões | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | ||||
| Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de: | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | pessoal e encargos | 37.673.703,48 | |||
| b | custeio | 3.131.229,45 | |||
| c | investimentos | 163.945,83 | |||
| d | inversões financeiras | 0,00 | |||
| TOTAL | 40.968.878,76 | ||||
| Inciso VI - Receitas | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | recursos a título de custas judiciais | 309.662,34 | |||
| b | recursos a título de taxas judiciárias | 3.869,11 | |||
| c | recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |||
| d | demais recursos conforme previsão em leis específicas | 12.961,38 | |||
| TOTAL | 326.492,83 | ||||








