NOVEMBRO
última modificação
11/12/2019 07h47
NOVEMBRO.html
— 55 KB
| RESOLUÇÃO CNJ 102/2009 - ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS | |||||
| Sigla | TRT 13ª REGIÃO | ||||
| Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | ||||
| Autoridade Máxima | WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO | ||||
| Responsável pela Informação | JOSE CAETANO LEITE | ||||
| Mês de Referência (MMM/AAAA) | nov/2019 | ||||
| Data da Publicação | 11/12/2019 | ||||
| Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | despesas com pessoal ativo | 28.264.865,44 | |||
| b | despesas com pessoal inativo e pensões | 14.604.678,27 | |||
| c | encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 6.476.709,99 | |||
| d | despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo critério de competência | 331.514,29 | |||
| TOTAL | 49.677.767,99 | ||||
| Inciso II - Outras Despesas de Custeio | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte | 0,00 | |||
| b | benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação | 915.747,32 | |||
| c | benefícios a servidores e empregados - auxílio-creche | 123.879,09 | |||
| d | benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 813.073,75 | |||
| e | diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 130.296,94 | |||
| f | passagens e despesas com locomoção | 156.174,74 | |||
| g | Indenizações e ajuda de custo, transporte e auxílio moradia | 124.583,17 | |||
| h | aluguel de imóveis | 0,00 | |||
| i | serviços de água e esgoto | 26.893,78 | |||
| j | serviços de energia elétrica | 130.301,70 | |||
| k | serviços de telecomunicações | 16.196,34 | |||
| l | serviços de comunicação em geral | 45.409,20 | |||
| m | serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, aquisição de software, sob encomenda, manutenção e conservação de equipamento de processamento de dados e comunicação de dados | 216.910,04 | |||
| n | serviços de limpeza e conservação | 207.173,88 | |||
| o | serviços de vigilância armada e desarmada | 239.234,02 | |||
| p | serviços de publicidade | 6.188,64 | |||
| q | locação de mão-de-obra e postos de trabalho ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o" | 10.041,00 | |||
| r | serviços de seleção e treinamento | 46.916,32 | |||
| s | aquisição de material de expediente | 42.666,21 | |||
| t | aquisição de material de processamento de dados e de software | 100.613,69 | |||
| u | aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |||
| v | aquisição de combustíveis e lubrificantes | 6.889,31 | |||
| w | aquisição de gêneros alimentícios | 3.521,72 | |||
| x | aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w" | 45.066,09 | |||
| y | serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |||
| z | demais despesas de custeio | 1.070.025,07 | |||
| TOTAL | 4.477.802,02 | ||||
| Inciso III - Despesas com Investimentos | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | construção e reforma de imóveis | 0,00 | |||
| b | aquisição de material permanente - veículos | 0,00 | |||
| c | aquisição de material permanente - equipamentos de informática | 69.399,98 | |||
| d | aquisição de material permanente - programas de informática | 40.773,48 | |||
| e | aquisição de material permanente - demais itens | 81.911,12 | |||
| TOTAL | 192.084,58 | ||||
| Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | aquisição de imóveis e bens de capital já em utilização | 0,00 | |||
| b | outras inversões | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | ||||
| Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de: | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | pessoal e encargos | 48.840.341,73 | |||
| b | custeio | 3.067.274,05 | |||
| c | investimentos | 832.600,17 | |||
| d | inversões financeiras | 0,00 | |||
| TOTAL | 52.740.215,95 | ||||
| Inciso VI - Receitas | |||||
| Alínea | Discriminação | Valores em R$ 1,00 | |||
| a | recursos a título de custas judiciais | 587.823,23 | |||
| b | recursos a título de taxas judiciárias | 4.384,56 | |||
| c | recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |||
| d | demais recursos conforme previsão em leis específicas | 312.751,38 | |||
| TOTAL | 904.959,17 | ||||








