Abril
última modificação
24/05/2016 10h58
Abril.html
— 47 KB
| ANEXO - I | ||
| Sigla | TRT 13ª REGIÃO | |
| Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | |
| Autoridade Máxima | UBIRATAN MOREIRA DELGADO | |
| Responsável pela Informação | JOSÉ CAETANO LEITE | |
| Mês de Referência (04/2016) | 04/2016 | |
| Data da Publicação | 23/05/16 | |
| Inciso I | Despesas com Pessoal e Encargos | |
| Alínea | Discriminação das despesas | Valores (R$ 1,00) |
| a | despesas com pessoal ativo | 16.129.300,26 |
| b | despesas com pessoal inativo e pensões | 4.206.831,62 |
| c | encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 3.069.801,55 |
| d | despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência | 0,00 |
| TOTAL | 23.405.933,43 | |
| Inciso II | Outras Despesas de Custeio | |
| Alínea | Discriminação das despesas | Valores (R$ 1,00) |
| a | benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte | 890,58 |
| b | benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação | 1.007.900,63 |
| c | benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche | 114.664,97 |
| d | benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica | 414.944,47 |
| e | diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 29.367,98 |
| f | Passagens e despesas com locomoção | 8.651,62 |
| g | Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia | 395.570,71 |
| h | aluguel de imóveis | 00,00 |
| i | Serviços de água e esgoto | 17.545,82 |
| j | Serviços de energia elétrica | 119.568,61 |
| k | Serviços de telecomunicações | 15.611,65 |
| l | Serviços de comunicação em geral | 39.546,76 |
| m | serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados, e comunicação de dados | 34.698,81 |
| n | serviços de limpeza e conservação | 130.147,96 |
| o | serviços de vigilância armada e desarmada | 230.345,63 |
| p | Serviços de publicidade | 911,10 |
| q | locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas “n”, e “o” | 14.725,62 |
| r | Serviços de seleção e treinamento | 16.518,64 |
| s | Aquisição de material de expediente | 0,00 |
| t | aquisição de material de processamento de dados e de software | 0,00 |
| u | aquisição de material bibliográfico | 0,00 |
| v | aquisição de combustíveis e lubrificantes | 0,00 |
| w | aquisição de gêneros alimentícios | 5.848,90 |
| x | aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas ‘s” a “w” | 8.370,97 |
| y | serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 |
| z | demais despesas de custeio | 330.810,20 |
| TOTAL | 2.936.641,63 | |
| Inciso III | Despesas com Investimentos | |
| Alínea | Discriminação das despesas | Valores (R$ 1,00) |
| a | Construção e reforma de imóveis | 0,00 |
| b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | 0,00 |
| c | Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática | 0,00 |
| d | Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática | 0,00 |
| e | Aquisição de Material Permanente – Demais itens | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | |
| Inciso IV | Despesas com Inversões Financeiras | |
| Alínea | Discriminação das despesas | Valores (R$ 1,00) |
| a | Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização. | 0,00 |
| b | Outras inversões | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | |
| Inciso V | Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento. | |
| Alínea | Discriminação das despesas 111122001 | Valores (R$ 1,00) |
| a | Pessoal e Encargos | 24.608.399,96 |
| b | Custeio | 3.125.291,92 |
| c | Investimentos | 6.106,50 |
| d | Inversões Financeiras | 0,00 |
| TOTAL | 27.739.798,38 | |
| Inciso VI | Receitas | |
| Alínea | Discriminação das despesas | Valores (R$ 1,00) |
| a | recursos a título de custas judiciais | 511.948,78 |
| b | recursos a título de taxas judiciárias | 1.983,95 |
| c | recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 |
| d | demais recursos conforme previsão em leis específicas | 46.576,22 |
| TOTAL | 560.508,95 | |








