Maio
última modificação
22/06/2016 11h31
Maio.html
— 47 KB
| ANEXO - I | ||
| Sigla | TRT 13ª REGIÃO | |
| Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | |
| Autoridade Máxima | UBIRATAN MOREIRA DELGADO | |
| Responsável pela Informação | JOSÉ CAETANO LEITE | |
| Mês de Referência | Maio – 2016 | |
| Data da Publicação | 22/06/16 | |
| Inciso I | Despesas com Pessoal e Encargos | |
| Alínea | Discriminação das despesas | Valores (R$ 1,00) |
| a | despesas com pessoal ativo | 16.633.511,35 |
| b | despesas com pessoal inativo e pensões | 4.378.342,62 |
| c | encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 3.054.185,12 |
| d | despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência | 0,00 |
| TOTAL | 24.066.039,09 | |
| Inciso II | Outras Despesas de Custeio | |
| Alínea | Discriminação das despesas | Valores (R$ 1,00) |
| a | benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte | 188,68 |
| b | benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação | 1.001.824,57 |
| c | benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche | 111.092,40 |
| d | benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica | 415.377,62 |
| e | diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 31.292,81 |
| f | Passagens e despesas com locomoção | 14.291,24 |
| g | Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia | 402.576,52 |
| h | aluguel de imóveis | 00,00 |
| i | Serviços de água e esgoto | 18.611,87 |
| j | Serviços de energia elétrica | 106.611,82 |
| k | Serviços de telecomunicações | 15.104,09 |
| l | Serviços de comunicação em geral | 33.338,59 |
| m | serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados, e comunicação de dados | 83.413,99 |
| n | serviços de limpeza e conservação | 130.147,96 |
| o | serviços de vigilância armada e desarmada | 230.345,63 |
| p | Serviços de publicidade | 821,10 |
| q | locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas “n”, e “o” | |
| r | Serviços de seleção e treinamento | 450,00 |
| s | Aquisição de material de expediente | |
| t | aquisição de material de processamento de dados e de software | |
| u | aquisição de material bibliográfico | |
| v | aquisição de combustíveis e lubrificantes | |
| w | aquisição de gêneros alimentícios | 4.532,30 |
| x | aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas ‘s” a “w” | 4.762,25 |
| y | serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | |
| z | demais despesas de custeio | 307.470,29 |
| TOTAL | 2.912.253,73 | |
| Inciso III | Despesas com Investimentos | |
| Alínea | Discriminação das despesas | Valores (R$ 1,00) |
| a | Construção e reforma de imóveis | 0,00 |
| b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | 0,00 |
| c | Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática | |
| d | Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática | 15.828,76 |
| e | Aquisição de Material Permanente – Demais itens | 0,00 |
| TOTAL | 15.828,76 | |
| Inciso IV | Despesas com Inversões Financeiras | |
| Alínea | Discriminação das despesas | Valores (R$ 1,00) |
| a | Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização. | 0,00 |
| b | Outras inversões | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | |
| Inciso V | Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento. | |
| Alínea | Discriminação das despesas | Valores (R$ 1,00) |
| a | Pessoal e Encargos | 24.667.595,53 |
| b | Custeio | 3.340.634,35 |
| c | Investimentos | 6.106,50 |
| d | Inversões Financeiras | 0,00 |
| TOTAL | 28.014.336,38 | |
| Inciso VI | Receitas | |
| Alínea | Discriminação das despesas | Valores (R$ 1,00) |
| a | recursos a título de custas judiciais | 624.439,69 |
| b | recursos a título de taxas judiciárias | 3.112,06 |
| c | recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 |
| d | demais recursos conforme previsão em leis específicas | 43.403,28 |
| TOTAL | 670.955,03 | |








